Deporte

Itinerari Quilòmetres Horaris Hores locals
De l'arribada De l'inici 48km/h 46km/h 44km/h
Paüls 12:10 12:10 12:10
TV-3541 SALIDA NEUTRALIZADA por TV-3541. 165.9 0 12:10 12:10 12:10
TV-3541 SALIDA REAL frente hito 2 de la TV-3541. 165.9 0 12:15 12:15 12:15
C-12 Giro a la izquierda a Gandesa/Móra por C-12. 159 6.9 12:23 12:24 12:24
C-12 TÚNEL KM-36 (200m) iluminado, sigue C-12. 154 11.9 12:29 12:30 12:31
C-43 Giro a la izquierda a El Pinell/Gandesa por C-43. 148.5 17.4 12:36 12:37 12:38
C-43 EMPIEZA PUERTO. Rampas en 7,3km, Desnivel Medio... 144.2 21.7 12:42 12:43 12:44
C-43 COLL DE LA FONT (P.M. 3ª Cat) 136.9 29 12:51 12:52 12:54
C-43 Rotonda recto a Gandesa por C-43. 136.3 29.6 12:52 12:53 12:55
N-420 GANDESA (Resaltos) per Avinguda Franquet, Aving... 135.9 30 12:52 12:54 12:55
N-420 CORBERA D'EBRE (Resaltos) sigue N-420. 131.4 34.5 12:58 13:00 13:02
N-420a Giro a la izquierda a Móra d'Ebre Oest por N-42... 114.9 51 13:18 13:21 13:24
N-420a MÓRA D'EBRE por Avinguda Comarques Catalanes y ... 114.7 51.2 13:19 13:21 13:24
C-12 Rotonda Izquierda a Flix/Lleida por C-12. 112.5 53.4 13:21 13:24 13:27
T-720 Giro a la derecha a Móra la Nova por T-720. 110.7 55.2 13:24 13:27 13:30
Móra La Nova MÓRA LA NOVA por Carrer Mossèn Cinto Verdaguer ... 109.8 56.1 13:25 13:28 13:31
MÓRA LA NOVA 109.4 56.5 13:25 13:28 13:32
N-420 Giro a la derecha a Móra d'Ebre/Alcañiz por N-4... 108.7 57.2 13:26 13:29 13:33
C-12 Por la derecha a Móra la Nova/Tortosa y rotonda... 107.9 58 13:27 13:30 13:34
C-12 GINESTAR (Exterior) sigue C-12. 99 66.9 13:38 13:42 13:46
TV-3022 Giro a la izquierda a Rasquera por TV-3022. 93.9 72 13:45 13:48 13:53
TV-3022 Giro a la izquierda a El Perelló por TV-3022. 93.5 72.4 13:45 13:49 13:53
N-340 EL PERELLÓ giro a la izquierda a Tarragona/Cast... 74.3 91.6 14:09 14:14 14:19
N-340 L'AMPOLLA (Exterior) sigue N-340. 65.4 100.5 14:20 14:26 14:32
N-340 Rotonda recto a L'Aldea y sigue a Amposta por N... 59.8 106.1 14:27 14:33 14:39
N-340a Por la derecha a Amposta/L'Aldea por N-340a. 51.4 114.5 14:38 14:44 14:51
N-340a Rotonda recto a Amposta por N-340a. 50.2 115.7 14:39 14:45 14:52
TV-3443a AMPOSTA sigue por Carretera L'Aldea/Deltebre, A... 49.1 116.8 14:41 14:47 14:54
C-12 Por la derecha a Tortosa por C-12. 46.9 119 14:43 14:50 14:57
C-12 Rotondas recto a Tortosa por C-12. 38.8 127.1 14:53 15:00 15:08
C-12 TORTOSA sigue C-12, derecha Av. Cristòfol Colom... 34.3 131.6 14:59 15:06 15:14
C-42 Rotondas recto a L'Aldea por C-42. 31.6 134.3 15:02 15:10 15:18
N-235 Rotondas recto a L'Aldea por N-235. 21.8 144.1 15:15 15:22 15:31
N-340a L'ALDEA sigue N-235, por la derecha Carretera d... 20.7 145.2 15:16 15:24 15:33
L'ALDEA 19.4 146.5 15:18 15:26 15:34
T-340 Rotonda derecha a Deltebre por T-340. 17.7 148.2 15:20 15:28 15:37
T-340 Rotonda recto a Deltebre La Cava por T-340. 9 156.9 15:31 15:39 15:48
TV-3404 Giro a la derecha, DELTEBRE por Avda. 1 d'Octub... 7.9 158 15:32 15:41 15:50
TV-3403 SANT JAUME D'ENVEJA rotonda derecha, y rotondas... 6.1 159.8 15:34 15:43 15:52
TV-3403 Rotonda por la derecha a Amposta por TV-3403. 2.4 163.5 15:44 15:53 16:03
Amposta AMPOSTA por Avinguda de Sant Jaume. 1 164.9 15:48 15:58 16:08
Amposta META cruce de Avda de Sant Jaume con Carrer Ceu... 0 165.9 15:50 15:59 16:09

COLL DE LA FONT (P.M. 3ª Cat)

Km 29 - 425m Categoria 3

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya