Paüls > Amposta
03/28/2025 - Stage 5 - 172 km - Flat
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 48km/h | 46km/h | 44km/h | |||
Paüls | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||
TV-3541 SALIDA NEUTRALIZADA por TV-3541. | 172 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
TV-3541 SALIDA REAL frente hito 2 de la TV-3541. | 172 | 0 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||
C-12 Giro a la izquierda a Gandesa/Móra por C-12. | 165.1 | 6.9 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | ||
C-12 TÚNEL KM-36 (200m) iluminado, sigue C-12. | 160.1 | 11.9 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | ||
C-43 Giro a la izquierda a El Pinell/Gandesa por C-43. | 154.6 | 17.4 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | ||
C-43 EMPIEZA PUERTO. Rampas en 7,3km, Desnivel Medio... | 150.3 | 21.7 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | ||
C-43 COLL DE LA FONT (P.M. 3ª Cat) | 143 | 29 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | ||
C-43 Rotonda recto a Gandesa por C-43. | 142.4 | 29.6 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | ||
N-420 GANDESA (Resaltos) per Avinguda Franquet, Aving... | 142 | 30 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | ||
N-420 CORBERA D'EBRE (Resaltos) sigue N-420. | 137.5 | 34.5 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | ||
N-420a Giro a la izquierda a Móra d'Ebre Oest por N-42... | 121 | 51 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | ||
N-420a MÓRA D'EBRE por Avinguda Comarques Catalanes y ... | 120.8 | 51.2 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | ||
C-12 Rotonda Izquierda a Flix/Lleida por C-12. | 118.6 | 53.4 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | ||
T-720 Giro a la derecha a Móra la Nova por T-720. | 116.8 | 55.2 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | ||
Móra La Nova MÓRA LA NOVA por Carrer Mossèn Cinto Verdaguer ... | 115.9 | 56.1 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | ||
MÓRA LA NOVA | 115.5 | 56.5 | 13:25 | 13:28 | 13:32 | ||
N-420 Giro a la derecha a Móra d'Ebre/Alcañiz por N-4... | 114.8 | 57.2 | 13:26 | 13:29 | 13:33 | ||
C-12 Por la derecha a Móra la Nova/Tortosa y rotonda... | 114 | 58 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | ||
C-12 GINESTAR (Exterior) sigue C-12. | 105.1 | 66.9 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | ||
TV-3022 Giro a la izquierda a Rasquera por TV-3022. | 100 | 72 | 13:45 | 13:48 | 13:53 | ||
TV-3022 Giro a la izquierda a El Perelló por TV-3022. | 99.6 | 72.4 | 13:45 | 13:49 | 13:53 | ||
N-340 EL PERELLÓ giro a la izquierda a Tarragona/Cast... | 80.4 | 91.6 | 14:09 | 14:14 | 14:19 | ||
N-340 L'AMPOLLA (Exterior) sigue N-340. | 71.5 | 100.5 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | ||
N-340 Rotonda recto a L'Aldea y sigue a Amposta por N... | 65.9 | 106.1 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | ||
N-340a Por la derecha a Amposta/L'Aldea por N-340a. | 57.5 | 114.5 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | ||
N-340a Rotonda recto a Amposta por N-340a. | 56.3 | 115.7 | 14:39 | 14:45 | 14:52 | ||
TV-3443a AMPOSTA sigue por Carretera L'Aldea/Deltebre, A... | 55.2 | 116.8 | 14:41 | 14:47 | 14:54 | ||
C-12 Por la derecha a Tortosa por C-12. | 53 | 119 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | ||
C-12 Rotondas recto a Tortosa por C-12. | 44.9 | 127.1 | 14:53 | 15:00 | 15:08 | ||
C-12 TORTOSA sigue C-12, derecha Av. Cristòfol Colom... | 40.4 | 131.6 | 14:59 | 15:06 | 15:14 | ||
C-42 Rotondas recto a L'Aldea por C-42. | 37.7 | 134.3 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | ||
N-235 Rotondas recto a L'Aldea por N-235. | 27.9 | 144.1 | 15:15 | 15:22 | 15:31 | ||
N-340a L'ALDEA sigue N-235, por la derecha Carretera d... | 26.8 | 145.2 | 15:16 | 15:24 | 15:33 | ||
L'ALDEA | 25.5 | 146.5 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | ||
T-340 Rotonda derecha a Deltebre por T-340. | 23.8 | 148.2 | 15:20 | 15:28 | 15:37 | ||
T-340 Rotonda recto a Deltebre La Cava por T-340. | 15.1 | 156.9 | 15:31 | 15:39 | 15:48 | ||
TV-3404 Giro a la derecha, DELTEBRE por Avda. 1 d'Octub... | 14 | 158 | 15:32 | 15:41 | 15:50 | ||
TV-3403 SANT JAUME D'ENVEJA rotonda derecha, y rotondas... | 12.2 | 159.8 | 15:34 | 15:43 | 15:52 | ||
TV-3403 Rotonda por la derecha a Amposta por TV-3403. | 4.5 | 167.5 | 15:44 | 15:53 | 16:03 | ||
Amposta AMPOSTA por Avinguda de Sant Jaume. | 1 | 171 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | ||
Amposta META cruce de Avda de Sant Jaume con Carrer Ceu... | 0 | 172 | 15:50 | 15:59 | 16:09 |




Follow us
Get exclusive information about Volta Catalunya