Altafulla > Viladecans The Style Outlets
22/03/2024 - Etapa 5 - 167,3 km - En liano
Deporte
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
13:25 | 13:25 | 13:25 | |||||
Altafulla | 13:25 | 13:25 | 13:25 | ||||
T-214 SALIDA NEUTRALIZADA por Carrer de la Pedrera, R... | 167.3 | 0 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | ||
T-214 SALIDA REAL km 2 - frente almacén Gamma en T-214. | 167.3 | 0 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||
T-214 Rotondas recto a La Riera de Gaià por T-214. | 166.9 | 0.4 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||
T-203 LA RIERA DE GAIÀ rotonda izquierda Carretera de... | 164.2 | 3.1 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | ||
T-203 ARDENYA sigue T-203. | 162.1 | 5.2 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | ||
TP-2039 EL CATLLAR (Resaltos y estrechamiento) y sigue ... | 161 | 6.3 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | ||
T-203 Por la derecha, BONAIGUA, a Els Pallaresos por ... | 158.9 | 8.4 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | ||
TP-2031 Rotonda derecha y rotondas recto a El Pont d'Ar... | 155.3 | 12 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | ||
TP-2031 NULLES (exterior), rotondas recto a El Pont d'A... | 148.7 | 18.6 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | ||
TV-2034 Rotonda izquierda a Puigpelat y Valls, sigue TV... | 146.1 | 21.2 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | ||
TV-2034 Rotonda izquierda a Valls/Alió. PUIGPELAT (exte... | 144.3 | 23 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | ||
TV-2034 Rotonda izquierda a Valls por TV-2034. | 142.8 | 24.5 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | ||
TV-2034 CLOLS sigue TV-2034. | 140.2 | 27.1 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | ||
C-37 Giro a la derecha a Montblanc por C-37. | 140.1 | 27.2 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | ||
C-51z Rotondas recto a l'Alió por lateral C-51z. | 139.1 | 28.2 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | ||
C-51z ALIÓ sigue por Avinguda de Jacint Verdaguer y A... | 136.3 | 31 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | ||
C-51 Incorporación dirección El Vendrell a C-51. | 134.6 | 32.7 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | ||
C-51 Rotondas recto a El Vendrell por C-51. | 132.9 | 34.4 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | ||
C-51 RODONYÀ (exterior) sigue C-51. | 127.3 | 40 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | ||
T-240 Rotonda izquierda a La Bisbal del Penedès por T... | 121.4 | 45.9 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | ||
T-240 LA BISBAL DEL PENEDÈS sigue T-240. | 118.5 | 48.8 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | ||
T-240 LA BISBAL DEL PENEDÈS | 118.1 | 49.2 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | ||
T-240 EL PAPIOLET sigue T-240. | 115.3 | 52 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | ||
T-240 LLORENÇ DEL PENEDÈS sigue T-240. | 113.5 | 53.8 | 14:46 | 14:50 | 14:53 | ||
TP-2125 Rotonda izquierda y rotondas recto a Sant Jaume... | 112.7 | 54.6 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | ||
TP-2125 SANT JAUME DELS DOMENYS sigue TP-2125. | 110.8 | 56.5 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | ||
TP-2442 EMPIEZA PUERTO frente cartel Final de Población... | 110.2 | 57.1 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | ||
TP-2442 COLL DE LES VENTOSES (P.M. 2a Cat. | 102.4 | 64.9 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | ||
TP-244 EL PLA DE MANLLEU sigue TP-244. | 97.8 | 69.5 | 15:07 | 15:11 | 15:16 | ||
TV-2441 Giro a la derecha a Pontons por TV-2441. | 91.6 | 75.7 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | ||
TV-2441 VALLDOSSERA (resaltos) sigue TV-2441. | 90.4 | 76.9 | 15:17 | 15:22 | 15:27 | ||
BV-2441 PROVINCIA DE BARCELONA sigue BV-2441. | 88.1 | 79.2 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | ||
BV-2122 PONTONS (resaltos) sigue BV-2122. | 84.7 | 82.6 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | ||
BV-2122 TORRELLES DE FOIX (resaltos) sigue BV-2122. | 78.8 | 88.5 | 15:33 | 15:38 | 15:44 | ||
BP-2121 Por la derecha a Sant Martí Sarroca por BP-2121. | 75.2 | 92.1 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | ||
BP-2121 SANT MARTÍ SARROCA sigue BP-2121. | 74.5 | 92.8 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | ||
BV-2151 Giro a la izquierda por Guardiola de Font-Rubí ... | 71.9 | 95.4 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | ||
BV-2151 LA ROVIRA ROJA (resaltos) sigue BV-2151. | 69.8 | 97.5 | 15:44 | 15:51 | 15:57 | ||
BP-2126 FONT-RUBÍ (resaltos) Por la derecha y giro izqu... | 67.7 | 99.6 | 15:47 | 15:53 | 16:00 | ||
BV-2153 Giro a la izquierda a Igualada, SABANELL y dere... | 61.7 | 105.6 | 15:55 | 16:02 | 16:09 | ||
BV-2153 EL PLA DEL PENEDÈS (exterior) sigue BV-2153. | 60.3 | 107 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | ||
BV-2154 Giro a la derecha a Sant Sadurní por BV-2154. | 58.6 | 108.7 | 15:59 | 16:06 | 16:14 | ||
BV-2154 BONAVISTA (Resaltos y estrechamiento) sigue BV-... | 58.2 | 109.1 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | ||
C-243a Giro a la izquierda a Sant Sadurní por C-243a. | 54.9 | 112.4 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | ||
C-532 Rotonda izquierda a Sant Sadurní Nord por C-532. | 52.7 | 114.6 | 16:07 | 16:14 | 16:22 | ||
BV-2241 SANT SADURNÍ (exterior) rotonda izquierda a Mas... | 51.1 | 116.2 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | ||
BV-2249 Giro a la derecha y rotondas recto a Sant Llore... | 45.1 | 122.2 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | ||
BV-2249 SANT LLORENÇ D'HORTONS (resaltos) sigue BV-2249. | 42.4 | 124.9 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | ||
BV-2249 Rotonda recto a Gelida (paso sobre AP-7). | 36.6 | 130.7 | 16:29 | 16:37 | 16:46 | ||
BV-2249 GELIDA por Ctra. Sant Llorenç d'Hortons BV-2249. | 36.5 | 130.8 | 16:29 | 16:37 | 16:46 | ||
BV-2425 EMPIEZA PUERTO Rampas en 6,5km - Desnivel medio... | 36.3 | 131 | 16:29 | 16:37 | 16:46 | ||
BV-2421 ALT DE LA CREU D'ARAGALL (P.M. 2a Cat. | 29.9 | 137.4 | 16:38 | 16:46 | 16:56 | ||
BV-2421 CORBERA DE LLOBREGAT por C. de Salvador Espriu,... | 25.1 | 142.2 | 16:44 | 16:53 | 17:03 | ||
BV-2421 LA PALMA DE CERVELLÓ sigue BV-2421. | 20.3 | 147 | 16:51 | 17:00 | 17:10 | ||
N-340 Rotondas recto a Sant Vicenç por N-340. | 17.8 | 149.5 | 16:54 | 17:03 | 17:13 | ||
BV-2002 SANT VICENÇ DELS HORTS sigue por la derecha a S... | 16.2 | 151.1 | 16:56 | 17:05 | 17:16 | ||
BV-2002 SANT VICENÇ DELS HORTS | 14.7 | 152.6 | 16:58 | 17:07 | 17:18 | ||
BV-2002 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ sigue rotondas recto a... | 12.7 | 154.6 | 17:01 | 17:10 | 17:21 | ||
BV-2002 SANT BOI DE LLOBREGAT rotondas recto a Castelld... | 10.1 | 157.2 | 17:04 | 17:14 | 17:25 | ||
C-245 Por la izquierda a Castelldefels y rotondas rec... | 7.9 | 159.4 | 17:07 | 17:17 | 17:28 | ||
Viladecans VILADECANS, rotonda a Avinguda del Progrés, por... | 4.5 | 162.8 | 17:12 | 17:22 | 17:33 | ||
Viladecans META frente número 40 d'Avinguda de la Generali... | 0 | 167.3 | 17:18 | 17:28 | 17:39 |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya