Clasificaciones 2024 al final de la etapa 7
Distancia total recorrida :
1173.4 km
Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TADEJ POGACAR | 1 | UAE TEAM EMIRATES | 28h 21' 29'' | - | B : 51'' | - |
2 | MIKEL LANDA MEANA | 21 | SOUDAL QUICK-STEP | 28h 25' 10'' | + 00h 03' 41'' | B : 18'' | - |
3 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | 33 | INEOS GRENADIERS | 28h 26' 32'' | + 00h 05' 03'' | B : 10'' | - |
4 | ALEKSANDR VLASOV | 81 | BORA - HANSGROHE | 28h 27' 25'' | + 00h 05' 56'' | B : 7'' | - |
5 | ENRIC MAS NICOLAU | 101 | MOVISTAR TEAM | 28h 27' 30'' | + 00h 06' 01'' | B : 3'' | - |
6 | CHRIS HARPER | 113 | TEAM JAYCO ALULA | 28h 27' 30'' | + 00h 06' 01'' | - | - |
7 | LENNY MARTINEZ | 61 | GROUPAMA - FDJ | 28h 27' 31'' | + 00h 06' 02'' | - | - |
8 | ANTONIO TIBERI | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 28h 28' 02'' | + 00h 06' 33'' | B : 7'' | - |
9 | JOAO ALMEIDA | 2 | UAE TEAM EMIRATES | 28h 28' 02'' | + 00h 06' 33'' | - | - |
10 | LORENZO FORTUNATO | 171 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 28h 28' 56'' | + 00h 07' 27'' | - | - |
11 | WOUTER POELS | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 28h 29' 10'' | + 00h 07' 41'' | B : 3'' | - |
12 | CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | 161 | ARKEA-B&B HOTELS | 28h 29' 47'' | + 00h 08' 18'' | - | - |
13 | SEPP KUSS | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 28h 29' 49'' | + 00h 08' 20'' | B : 3'' | - |
14 | EINER AUGUSTO RUBIO REYES | 102 | MOVISTAR TEAM | 28h 30' 33'' | + 00h 09' 04'' | - | - |
15 | GEORGE BENNETT | 195 | ISRAEL - PREMIER TECH | 28h 31' 04'' | + 00h 09' 35'' | - | - |
16 | LAURENS DE PLUS | 34 | INEOS GRENADIERS | 28h 32' 54'' | + 00h 11' 25'' | B : 1'' | - |
17 | CARLOS VERONA QUINTANILLA | 44 | LIDL-TREK | 28h 33' 15'' | + 00h 11' 46'' | - | - |
18 | CLÉMENT BERTHET | 152 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 28h 33' 56'' | + 00h 12' 27'' | - | - |
19 | DAMIANO CARUSO | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 28h 35' 25'' | + 00h 13' 56'' | - | - |
20 | JAN HIRT | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 28h 35' 36'' | + 00h 14' 07'' | - | - |
21 | JOHANNES KULSET | 203 | UNO-X MOBILITY | 28h 36' 44'' | + 00h 15' 15'' | - | - |
22 | JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO | 93 | EF EDUCATION - EASYPOST | 28h 36' 50'' | + 00h 15' 21'' | - | - |
23 | ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA | 232 | BURGOS-BH | 28h 37' 23'' | + 00h 15' 54'' | - | - |
24 | SEAN QUINN | 96 | EF EDUCATION - EASYPOST | 28h 37' 43'' | + 00h 16' 14'' | - | - |
25 | ANDREAS LEKNESSUND | 202 | UNO-X MOBILITY | 28h 37' 52'' | + 00h 16' 23'' | - | - |
26 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 131 | COFIDIS | 28h 38' 46'' | + 00h 17' 17'' | B : 4'' | - |
27 | GERAINT THOMAS | 31 | INEOS GRENADIERS | 28h 39' 37'' | + 00h 18' 08'' | - | - |
28 | NICOLAS PRODHOMME | 153 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 28h 40' 45'' | + 00h 19' 16'' | - | - |
29 | VALENTIN PARET PEINTRE | 154 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 28h 42' 39'' | + 00h 21' 10'' | - | - |
30 | PABLO CASTRILLO ZAPATER | 221 | EQUIPO KERN PHARMA | 28h 43' 14'' | + 00h 21' 45'' | - | - |
31 | DARREN RAFFERTY | 95 | EF EDUCATION - EASYPOST | 28h 45' 09'' | + 00h 23' 40'' | - | - |
32 | WILLIAM JUNIOR LECERF | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 28h 46' 02'' | + 00h 24' 33'' | - | - |
33 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | 82 | BORA - HANSGROHE | 28h 49' 11'' | + 00h 27' 42'' | - | - |
34 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | 243 | EUSKALTEL-EUSKADI | 28h 50' 41'' | + 00h 29' 12'' | - | - |
35 | STEVEN KRUIJSWIJK | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 28h 50' 43'' | + 00h 29' 14'' | - | - |
36 | ATTILA VALTER | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 28h 53' 07'' | + 00h 31' 38'' | - | - |
37 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 45 | LIDL-TREK | 28h 54' 36'' | + 00h 33' 07'' | - | - |
38 | JON AGIRRE EGAÑA | 224 | EQUIPO KERN PHARMA | 28h 55' 53'' | + 00h 34' 24'' | - | - |
39 | VICTOR LANGELLOTTI | 236 | BURGOS-BH | 28h 56' 16'' | + 00h 34' 47'' | - | - |
40 | PATRICK KONRAD | 41 | LIDL-TREK | 28h 56' 18'' | + 00h 34' 49'' | - | - |
41 | SAM OOMEN | 46 | LIDL-TREK | 28h 57' 03'' | + 00h 35' 34'' | - | - |
42 | JOAN BOU COMPANY | 241 | EUSKALTEL-EUSKADI | 28h 57' 06'' | + 00h 35' 37'' | - | - |
43 | NICHOLAS SCHULTZ | 194 | ISRAEL - PREMIER TECH | 28h 57' 44'' | + 00h 36' 15'' | B : 10'' | - |
44 | LOUIS DU BOUISSON MEINTJES | 123 | INTERMARCHÉ - WANTY | 28h 57' 51'' | + 00h 36' 22'' | - | - |
45 | FLORIAN LIPOWITZ | 84 | BORA - HANSGROHE | 28h 58' 30'' | + 00h 37' 01'' | - | - |
46 | MARC SOLER | 7 | UAE TEAM EMIRATES | 28h 58' 59'' | + 00h 37' 30'' | B : 2'' | - |
47 | BRANDON SMITH RIVERA VARGAS | 35 | INEOS GRENADIERS | 29h 00' 29'' | + 00h 39' 00'' | - | - |
48 | JACK HAIG | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 29h 00' 42'' | + 00h 39' 13'' | - | - |
49 | JOEL NICOLAU BELTRAN | 217 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 29h 02' 09'' | + 00h 40' 40'' | - | - |
50 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 223 | EQUIPO KERN PHARMA | 29h 04' 18'' | + 00h 42' 49'' | - | - |
51 | GEORG STEINHAUSER | 94 | EF EDUCATION - EASYPOST | 29h 05' 08'' | + 00h 43' 39'' | B : 2'' | - |
52 | STEPHEN WILLIAMS | 192 | ISRAEL - PREMIER TECH | 29h 05' 44'' | + 00h 44' 15'' | B : 4'' | - |
53 | ANTON PALZER | 86 | BORA - HANSGROHE | 29h 06' 45'' | + 00h 45' 16'' | - | - |
54 | MAURI VANSEVENANT | 27 | SOUDAL QUICK-STEP | 29h 07' 26'' | + 00h 45' 57'' | B : 1'' | - |
55 | LAWRENCE WARBASSE | 156 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 29h 07' 40'' | + 00h 46' 11'' | - | - |
56 | IVAN RAMIRO SOSA CUERVO | 104 | MOVISTAR TEAM | 29h 08' 29'' | + 00h 47' 00'' | - | - |
57 | SIMON PHILIP YATES | 111 | TEAM JAYCO ALULA | 29h 08' 43'' | + 00h 47' 14'' | - | - |
58 | EDOARDO ZAMBANINI | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 29h 10' 42'' | + 00h 49' 13'' | - | - |
59 | JAMES KNOX | 24 | SOUDAL QUICK-STEP | 29h 12' 06'' | + 00h 50' 37'' | - | - |
60 | MICHEL RIES | 165 | ARKEA-B&B HOTELS | 29h 12' 08'' | + 00h 50' 39'' | - | - |
61 | OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA | 36 | INEOS GRENADIERS | 29h 12' 19'' | + 00h 50' 50'' | - | - |
62 | MICHAEL RUSSELL WOODS | 191 | ISRAEL - PREMIER TECH | 29h 12' 54'' | + 00h 51' 25'' | - | - |
63 | EDUARDO SEPULVEDA | 183 | LOTTO DSTNY | 29h 13' 19'' | + 00h 51' 50'' | - | - |
64 | VICTOR DE LA PARTE | 245 | EUSKALTEL-EUSKADI | 29h 14' 29'' | + 00h 53' 00'' | - | - |
65 | ROBERT GESINK | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 29h 15' 26'' | + 00h 53' 57'' | - | - |
66 | JORGE GUTIERREZ GONZALEZ | 225 | EQUIPO KERN PHARMA | 29h 16' 48'' | + 00h 55' 19'' | - | - |
67 | ANDREAS LORENTZ KRON | 182 | LOTTO DSTNY | 29h 18' 01'' | + 00h 56' 32'' | - | - |
68 | AMANUEL GHEBREIGZABHIER | 43 | LIDL-TREK | 29h 18' 12'' | + 00h 56' 43'' | - | - |
69 | MIKEL ITURRIA SEGUROLA | 244 | EUSKALTEL-EUSKADI | 29h 18' 14'' | + 00h 56' 45'' | - | - |
70 | HAROLD ALFONSO TEJADA CANACUE | 172 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 29h 19' 26'' | + 00h 57' 57'' | - | - |
71 | FERNANDO BARCELO ARAGON | 214 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 29h 22' 29'' | + 01h 01' 00'' | - | - |
72 | HENOK MULUEBERHAN | 173 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 29h 23' 30'' | + 01h 02' 01'' | - | - |
73 | ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA | 211 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 29h 24' 47'' | + 01h 03' 18'' | - | - |
74 | SEBASTIAN BERWICK | 212 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 29h 24' 54'' | + 01h 03' 25'' | - | - |
75 | BAUKE MOLLEMA | 42 | LIDL-TREK | 29h 25' 17'' | + 01h 03' 48'' | B : 2'' | - |
76 | DAVID GONZALEZ LOPEZ | 213 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 29h 25' 19'' | + 01h 03' 50'' | - | - |
77 | RÉMY ROCHAS | 62 | GROUPAMA - FDJ | 29h 25' 42'' | + 01h 04' 13'' | - | - |
78 | DORIAN GODON | 151 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 29h 26' 03'' | + 01h 04' 34'' | B : 6'' | - |
79 | AXEL LAURANCE | 72 | ALPECIN-DECEUNINCK | 29h 26' 16'' | + 01h 04' 47'' | B : 10'' | - |
80 | URIANSTAD MARTIN URIANSTAD BUGGE | 206 | UNO-X MOBILITY | 29h 26' 39'' | + 01h 05' 10'' | - | - |
81 | LILIAN CALMEJANE | 124 | INTERMARCHÉ - WANTY | 29h 27' 36'' | + 01h 06' 07'' | - | - |
82 | TORSTEIN TRÆEN | 54 | BAHRAIN VICTORIOUS | 29h 28' 06'' | + 01h 06' 37'' | - | - |
83 | PAU MIQUEL DELGADO | 227 | EQUIPO KERN PHARMA | 29h 29' 55'' | + 01h 08' 26'' | - | - |
84 | HUGH JOHN CARTHY | 92 | EF EDUCATION - EASYPOST | 29h 30' 38'' | + 01h 09' 09'' | B : 6'' | - |
85 | PAVEL SIVAKOV | 3 | UAE TEAM EMIRATES | 29h 30' 40'' | + 01h 09' 11'' | B : 1'' | - |
86 | JONATHAN LASTRA MARTINEZ | 136 | COFIDIS | 29h 31' 47'' | + 01h 10' 18'' | - | - |
87 | JUUL CHRISTOPHER JENSEN | 117 | TEAM JAYCO ALULA | 29h 32' 08'' | + 01h 10' 39'' | - | - |
88 | SINUHE FERNANDEZ RODRIGUEZ | 237 | BURGOS-BH | 29h 32' 19'' | + 01h 10' 50'' | - | - |
89 | TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN | 201 | UNO-X MOBILITY | 29h 32' 31'' | + 01h 11' 02'' | - | - |
90 | BEN ZWIEHOFF | 83 | BORA - HANSGROHE | 29h 33' 00'' | + 01h 11' 31'' | - | - |
91 | FREDERIK WANDAHL | 85 | BORA - HANSGROHE | 29h 33' 03'' | + 01h 11' 34'' | - | - |
92 | ROMAIN COMBAUD | 144 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 29h 33' 48'' | + 01h 12' 19'' | - | - |
93 | ALEX BAUDIN | 155 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 29h 34' 33'' | + 01h 13' 04'' | B : 1'' | - |
94 | FRANCESCO BUSATTO | 122 | INTERMARCHÉ - WANTY | 29h 34' 48'' | + 01h 13' 19'' | - | - |
95 | VADIM PRONSKIY | 175 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 29h 34' 55'' | + 01h 13' 26'' | - | - |
96 | JOHANNES ADAMIETZ | 184 | LOTTO DSTNY | 29h 35' 24'' | + 01h 13' 55'' | - | - |
97 | REUBEN THOMPSON | 63 | GROUPAMA - FDJ | 29h 35' 27'' | + 01h 13' 58'' | - | - |
98 | ANDER OKAMIKA BENGOETXEA | 235 | BURGOS-BH | 29h 35' 36'' | + 01h 14' 07'' | B : 2'' | - |
99 | URKO BERRADE FERNANDEZ | 222 | EQUIPO KERN PHARMA | 29h 38' 29'' | + 01h 17' 00'' | B : 2'' | - |
100 | JAAKKO HÄNNINEN | 157 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 29h 38' 57'' | + 01h 17' 28'' | - | - |
101 | JESUS DAVID PEÑA JIMENEZ | 114 | TEAM JAYCO ALULA | 29h 39' 30'' | + 01h 18' 01'' | - | - |
102 | JORGE ARCAS | 106 | MOVISTAR TEAM | 29h 40' 21'' | + 01h 18' 52'' | - | - |
103 | ABNER SANTIAGO UMBA LOPEZ | 177 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 29h 40' 54'' | + 01h 19' 25'' | - | - |
104 | JESUS HERRADA | 133 | COFIDIS | 29h 41' 00'' | + 01h 19' 31'' | - | - |
105 | HAROLD MARTIN LOPEZ GRANIZO | 176 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 29h 41' 27'' | + 01h 19' 58'' | - | - |
106 | MARCO FRIGO | 196 | ISRAEL - PREMIER TECH | 29h 42' 26'' | + 01h 20' 57'' | - | - |
107 | JIMMY JANSSENS | 76 | ALPECIN-DECEUNINCK | 29h 42' 28'' | + 01h 20' 59'' | B : 10'' | - |
108 | ALESSANDRO VERRE | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 29h 45' 50'' | + 01h 24' 21'' | - | - |
109 | LOUIS BARRE | 162 | ARKEA-B&B HOTELS | 29h 47' 18'' | + 01h 25' 49'' | - | - |
110 | JACOPO MOSCA | 47 | LIDL-TREK | 29h 47' 27'' | + 01h 25' 58'' | - | - |
111 | TOBIAS BAYER | 75 | ALPECIN-DECEUNINCK | 29h 48' 51'' | + 01h 27' 22'' | - | - |
112 | GREGAARD JONAS WILSLY | 185 | LOTTO DSTNY | 29h 48' 51'' | + 01h 27' 22'' | - | - |
113 | ANTOINE HUBY | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 29h 49' 00'' | + 01h 27' 31'' | - | - |
114 | HENRI UHLIG | 71 | ALPECIN-DECEUNINCK | 29h 49' 45'' | + 01h 28' 16'' | - | - |
115 | THOMAS DE GENDT | 187 | LOTTO DSTNY | 29h 50' 27'' | + 01h 28' 58'' | B : 6'' | - |
116 | SAMUEL FERNANDEZ GARCIA | 216 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 29h 53' 08'' | + 01h 31' 39'' | B : 3'' | - |
117 | MARIO APARICIO MUÑOZ | 234 | BURGOS-BH | 29h 56' 18'' | + 01h 34' 49'' | - | - |
118 | ÅDNE HOLTER | 204 | UNO-X MOBILITY | 29h 56' 22'' | + 01h 34' 53'' | B : 1'' | - |
119 | ETHAN EDWARD HAYTER | 32 | INEOS GRENADIERS | 29h 56' 52'' | + 01h 35' 23'' | B : 2'' | - |
120 | JOKIN MURGUIALDAY | 215 | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 29h 57' 53'' | + 01h 36' 24'' | - | - |
121 | IDAR ANDERSEN | 207 | UNO-X MOBILITY | 30h 00' 51'' | + 01h 39' 22'' | B : 9'' | - |
122 | CLÉMENT DAVY | 67 | GROUPAMA - FDJ | 30h 01' 16'' | + 01h 39' 47'' | - | - |
123 | CYRIL BARTHE | 65 | GROUPAMA - FDJ | 30h 01' 43'' | + 01h 40' 14'' | - | - |
124 | ASIER ETXEBERRIA ZAFRA | 247 | EUSKALTEL-EUSKADI | 30h 07' 56'' | + 01h 46' 27'' | - | - |
125 | XABIER ISASA LARRAÑAGA | 246 | EUSKALTEL-EUSKADI | 30h 08' 12'' | + 01h 46' 43'' | B : 6'' | - |
126 | NICOLO' BURATTI | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 30h 08' 26'' | + 01h 46' 57'' | - | - |
127 | HARRISON WOOD | 137 | COFIDIS | 30h 09' 56'' | + 01h 48' 27'' | - | - |
128 | ANDERS HALLAND JOHANNESSEN | 205 | UNO-X MOBILITY | 30h 13' 46'' | + 01h 52' 17'' | - | - |
129 | SALVATORE PUCCIO | 37 | INEOS GRENADIERS | 30h 15' 21'' | + 01h 53' 52'' | - | - |
130 | FELIX GROSSSCHARTNER | 4 | UAE TEAM EMIRATES | 30h 17' 58'' | + 01h 56' 29'' | B : 1'' | - |
131 | JARRAD ERIKS DRIZNERS | 186 | LOTTO DSTNY | 30h 18' 01'' | + 01h 56' 32'' | - | - |
132 | JAMBALJAMTS SAINBAYAR | 231 | BURGOS-BH | 30h 18' 53'' | + 01h 57' 24'' | - | - |
133 | EMILS LIEPINS | 142 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 30h 20' 03'' | + 01h 58' 34'' | B : 4'' | - |
134 | TIM NABERMAN | 146 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 30h 20' 03'' | + 01h 58' 34'' | - | - |
135 | ARNE MARIT | 121 | INTERMARCHÉ - WANTY | 30h 22' 42'' | + 02h 01' 13'' | B : 6'' | - |
136 | ALEX JAIME FERNANDEZ | 226 | EQUIPO KERN PHARMA | 30h 23' 42'' | + 02h 02' 13'' | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya