Abandono
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
14 | LEMMEN Bart | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | abandono |
145 | BEVIN Patrick | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | abandono |
164 | HUYS Laurens | ARKEA-B&B HOTELS | abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
5 | VINE Jay | UAE TEAM EMIRATES | No toma la salida |
73 | BOVEN Lars | ALPECIN-DECEUNINCK | abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
15 | VAN BELLE Loe | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | No toma la salida |
77 | GAZE Samuel | ALPECIN-DECEUNINCK | abandono |
141 | BITTNER Pavel | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | No toma la salida |
181 | VAN GILS Maxim | LOTTO DSTNY | abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
163 | GARCIA PIERNA Raul | ARKEA-B&B HOTELS | No toma la salida |
233 | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | BURGOS-BH | No toma la salida |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
87 | BENEDETTI Cesare | BORA - HANSGROHE | No toma la salida |
115 | CRADDOCK G Lawson | TEAM JAYCO ALULA | abandono |
193 | TEUNS Dylan | ISRAEL - PREMIER TECH | No toma la salida |
242 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | EUSKALTEL-EUSKADI | abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
22 | VAN WILDER Ilan | SOUDAL QUICK-STEP | abandono |
66 | LE HUITOUZE Eddy | GROUPAMA - FDJ | abandono |
91 | VAN DEN BERG Marijn | EF EDUCATION - EASYPOST | No toma la salida |
97 | AMADOR Andrey | EF EDUCATION - EASYPOST | No toma la salida |
105 | ROMO OLIVER Javier | MOVISTAR TEAM | abandono |
112 | ENGELHARDT Felix | TEAM JAYCO ALULA | abandono |
127 | COLLEONI Kevin | INTERMARCHÉ - WANTY | abandono |
147 | TUSVELD Martijn | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | No toma la salida |
167 | LEDANOIS Kevin | ARKEA-B&B HOTELS | abandono |
174 | SCHELLING Ide | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | abandono |
197 | RICCITELLO Matthew | ISRAEL - PREMIER TECH | abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
6 | NOVAK Domen | UAE TEAM EMIRATES | abandono |
12 | UIJTDEBROEKS Cian | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | abandono |
64 | PALENI Enzo | GROUPAMA - FDJ | abandono |
74 | PLANCKAERT Edward | ALPECIN-DECEUNINCK | abandono |
103 | GARCIA CORTINA Ivan | MOVISTAR TEAM | abandono |
107 | QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | abandono |
116 | MAAS Jan | TEAM JAYCO ALULA | abandono |
125 | PETILLI Simone | INTERMARCHÉ - WANTY | abandono |
126 | TAARAMÄE Rein | INTERMARCHÉ - WANTY | abandono |
132 | COQUARD Bryan | COFIDIS | abandono |
134 | HERMANS Ben | COFIDIS | abandono |
135 | ELISSONDE Kenny | COFIDIS | abandono |
143 | VAN DEN BROEK Frank | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | abandono |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya