Sport Side

Road Kilometers Schedules Local Time
From the finish From the start 42km/h 40km/h 38km/h
Sant Vicenç de Castellet 12:10 12:10 12:10
BV-1229 SALIDA NEUTRALIZADA Carrer Barcelona, izquierda... 188.7 0 12:10 12:10 12:10
BV-1229 SALIDA REAL hito kilométrico 2 de la BV-1229. 188.7 0 12:15 12:15 12:15
BV-1225 EL PONT DE VILOMARA Atención Estrechamiento, si... 185.9 2.8 12:19 12:19 12:19
BV-1225 Rotonda izquierda y rotondas recto a Bufalvent/... 185.2 3.5 12:20 12:20 12:20
C-55 Giro a la derecha a Barcelona por C-55. 182 6.7 12:24 12:25 12:25
C-1411z Salida por la derecha a Manresa/Centre històric... 180.5 8.2 12:26 12:27 12:27
C-37z MANRESA por Passeig del Riu y rotonda derecha C... 179 9.7 12:28 12:29 12:30
MANRESA 177.4 11.3 12:31 12:31 12:32
C-55 Rotonda recto a Solsona por C-55. 175.7 13 12:33 12:34 12:35
BV-3008 Giro a la izquierda a Sant Joan de Vilatorrada ... 174.3 14.4 12:35 12:36 12:37
BV-3008 SANT JOAN DE VILATORRADA sigue BV-3008. 174.1 14.6 12:35 12:36 12:38
BV-3008 FONOLLOSA sigue BV-3008. 160.4 28.3 12:55 12:57 12:59
N-141b Rotonda izquierda y rotonda recto a Sant Pere p... 152.1 36.6 13:07 13:09 13:12
N-141b SANT PERE SALLAVINERA (Exterior) sigue a Calaf ... 147.2 41.5 13:14 13:17 13:20
N-141b Rotondas recto a Calaf por N-141b. 144.2 44.5 13:18 13:21 13:25
C-1412a CALAF por Ctra. de Manresa, Avinguda de Josep M... 143.4 45.3 13:19 13:22 13:26
C-1412a Rotonda derecha y rotonda recto a Calonge/Torà ... 141 47.7 13:23 13:26 13:30
C-1412a DUSFORT (Exterior) sigue C-1412a. 140 48.7 13:24 13:28 13:31
C-1412a CALONGE DE SEGARRA (Exterior) sigue C-1412a. 136.1 52.6 13:30 13:33 13:38
C-1412a CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS (Exterior) sigue C-1... 132.6 56.1 13:35 13:39 13:43
C-1412a PROVINCIA DE LLEIDA sigue C-1412a. 129.9 58.8 13:39 13:43 13:47
C-1412a TORÀ sigue C-1412a. 128.2 60.5 13:41 13:45 13:50
TORÀ 127.9 60.8 13:41 13:46 13:50
C-451 BIOSCA, rotonda izquierda a Guissona por C-451. 122.7 66 13:49 13:54 13:59
LV-3113 Giro a la izquierda a Massoteres por LV-3113. 116.8 71.9 13:57 14:02 14:08
LV-3113 MASSOTERES sigue LV-3113. 115.7 73 13:59 14:04 14:10
L-311z GUISSONA por Av. 11 de setembre, izquierda Av. ... 113.8 74.9 14:02 14:07 14:13
L-311 Giro a la izquierda a Torrefeta/Cervera por L-3... 111.5 77.2 14:05 14:10 14:16
L-311 Rotonda recto a Cervera por L-311. 106.7 82 14:12 14:17 14:24
L-311 Rotondas recto a Cervera Oest por L-311. 100.7 88 14:20 14:27 14:33
N-II Giro a la izquierda y rotondas recto a la Panad... 98.5 90.2 14:23 14:30 14:37
N-II PROVINCIA DE BARCELONA sigue N-II. 88.9 99.8 14:37 14:44 14:52
N-II LA PANADELLA sigue rotondas recto por N-II. 87.1 101.6 14:40 14:47 14:55
N-II SANTA MARIA DEL CAMÍ sigue N-II. 79.6 109.1 14:50 14:58 15:07
N-II Por la derecha lateral A-2 sigue rotonda a Jorb... 75.7 113 14:56 15:04 15:13
C-1412a Rotonda izquierda a Ponts por C-1412a. 72.9 115.8 15:00 15:08 15:17
BV-1037 Por la derecha a Rubió por BV-1037. 71.1 117.6 15:03 15:11 15:20
BV-1037 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 5 km - Desnivel Medi... 67.9 120.8 15:07 15:16 15:25
BV-1037 RUBIÓ sigue BV-1037. 65.2 123.5 15:11 15:20 15:30
BV-1037 TURÓ DEL PUIG (P.M. 2a Cat. 62.9 125.8 15:14 15:23 15:33
BV-1031 Giro a la derecha a Igualada por BV-1031. 61.5 127.2 15:16 15:25 15:35
C-37z IGUALADA por Carrer Josep Morera, izquierda Av.... 51.9 136.8 15:30 15:40 15:51
C-37z ODENA sigue por C-37z. 49.5 139.2 15:33 15:43 15:54
C-37z Rotonda a Castellfollit por C-37z. 42.7 146 15:43 15:54 16:05
C-37z Sigue recto a Sant Salvador de Guardiola por C-... 37.1 151.6 15:51 16:02 16:14
C-37z SANT SALVADOR DE GUARDIOLA (Exterior) sigue C-3... 31.2 157.5 16:00 16:11 16:23
Giro a la derecha a Calvet/Marganell por Carrer... 30.7 158 16:00 16:12 16:24
BP-1101 Giro a la derecha a Marganell por BP-1101. 29.6 159.1 16:02 16:13 16:26
BV-1123 Giro a la izquierda a Marganell por BV-1123. 26.6 162.1 16:06 16:18 16:30
BV-1123 MARGANELL (Resaltos muy pronunciados) sigue BV-... 22.7 166 16:12 16:24 16:37
BP-1121 CASTELLBELL I EL VILAR (Resaltos) por C-1411a, ... 15.2 173.5 16:22 16:35 16:48
BP-1121 MONISTROL DE MONTSERRAT por BP-1121. 10 178.7 16:30 16:43 16:57
C-55 Giro a la Izquierda a Olesa por C-55. 9.2 179.5 16:31 16:44 16:58
BP-1121 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 9km - Desnivel Medio... 9 179.7 16:31 16:44 16:58
BP-1121 Control de Acceso a Montserrat sigue BP-1121. 1.4 187.3 16:42 16:55 17:10
BP-1121 META (P.M. 1ª Cat.) 0 188.7 16:44 16:58 17:12
BP-1121 META (P.M. 1ª Cat.) en Plaça de la Creu. 0 188.7 16:44 16:58 17:12

TURÓ DEL PUIG (P.M. 2a Cat.

Km 125.8 - 735m Category 2

META (P.M. 1ª Cat.

Km 188.7 - 700m Category 1

Follow us

Get exclusive information about Volta Catalunya