Sant Joan de les Abadesses > Port Ainé (Pallars Sobirà)
03/20/2024 - Stage 3 - 176,7 km - Mountain
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 40km/h | 38km/h | 36km/h | |||
11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||
Sant Joan de les Abadesses | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||
N-260 SALIDA NETRALIZADA Carrer de la Mare de Déu del... | 176.7 | 0 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||
N-260 SALIDA REAL frente hito 108 de la N-260. | 176.7 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
N-260 Rotonda recto a Ripoll/Puigcerdà sigue N-260. | 170.9 | 5.8 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | ||
N-260 RIPOLL por C-151a, Carrer del Doctor Raguer, Ca... | 169.9 | 6.8 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | ||
N-260 CAMPDEVÀNOL, sigue N-260. | 165.2 | 11.5 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | ||
N-260 RIBES DE FRESER sigue N-260. | 155.4 | 21.3 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | ||
N-260 PLANOLES sigue N-260. | 148.1 | 28.6 | 12:37 | 12:40 | 12:42 | ||
GIV-4016 PLANES por la izquierda a Toses por GIV-4016. | 147.1 | 29.6 | 12:39 | 12:41 | 12:44 | ||
GIV-4016 TÚNEL 20m, sigue GIV-4016. | 145.6 | 31.1 | 12:41 | 12:44 | 12:46 | ||
GIV-4016 FORNELLS DE LA MUNTANYA (exterior) sigue GIV-40... | 142 | 34.7 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | ||
GIV-4016 TÚNEL 10m, sigue GIV-4016. | 141.1 | 35.6 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | ||
GIV-4016 TÚNEL 20m con estrechamiento y en curva, sigue ... | 139.1 | 37.6 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | ||
GIV-4016 TOSES sigue GIV-4016. | 139 | 37.7 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | ||
Toses EMPIEZA PUERTO en rotonda recto a la Molina. Ra... | 138.8 | 37.9 | 12:51 | 12:54 | 12:58 | ||
GI-400 PORT DE TOSES (P.M. 1a Cat. | 134.8 | 41.9 | 12:57 | 13:01 | 13:04 | ||
GI-400 LA MOLINA sigue GI-400. | 130.7 | 46 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | ||
GI-400 TÚNEL LA MOLINA (100m) iluminado sigue GI-400. | 129.8 | 46.9 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | ||
GI-400 Rotonda recto por Pista Llarga, sigue GI-400. | 129.4 | 47.3 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | ||
GIV-4082 ESTACIÓ FGC de La Molina (resaltos), sigue GIV-... | 124.3 | 52.4 | 13:13 | 13:17 | 13:22 | ||
C-162 Por la izquierda a Barcelona por C-162. | 117.4 | 59.3 | 13:23 | 13:28 | 13:33 | ||
C-162 ALP (exterior) sigue C-162. | 116.4 | 60.3 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | ||
GIP-4033 Rotonda derecha a Prats por GIP-4033. | 116 | 60.7 | 13:26 | 13:30 | 13:36 | ||
LP-4033b PROVINCIA DE LLEIDA sigue LP-4033b. | 113.8 | 62.9 | 13:29 | 13:34 | 13:39 | ||
LP-4033b PRATS, resaltos y estrachamiento, sigue LP-4033b. | 112.2 | 64.5 | 13:31 | 13:36 | 13:42 | ||
LP-4033c BALTARGA (exterior) incorporación N-1411. | 109.7 | 67 | 13:35 | 13:40 | 13:46 | ||
LP-4033a Rotonda giro a la izquierda a La Seu d'Urgell p... | 108.4 | 68.3 | 13:37 | 13:42 | 13:48 | ||
N-260 BELLVER DE CERDANYA (Exterior) Rotonda recto a ... | 106.2 | 70.5 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | ||
N-260 Túnel (63m) sigue N-260. | 100.6 | 76.1 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | ||
N-260 MARTINET sigue N-260. | 99.1 | 77.6 | 13:51 | 13:57 | 14:04 | ||
N-260 TÚNEL DE LLES (270m) iluminado, sigue N-260. | 96 | 80.7 | 13:56 | 14:02 | 14:09 | ||
N-260 TÚNEL DE MÚSSER (133m) iluminación reforzada, s... | 95.3 | 81.4 | 13:57 | 14:03 | 14:10 | ||
N-260 EL PONT DE BAR (exterior) sigue N-260. | 89.2 | 87.5 | 14:06 | 14:13 | 14:20 | ||
N-260 TÚNEL D'ALAS (114m) iluminación reforzada, sigu... | 81.3 | 95.4 | 14:18 | 14:25 | 14:34 | ||
N-260 LA SEU D'URGELL izquierda por Avinguda de Guill... | 77.2 | 99.5 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | ||
N-260 MONTFERRER/CASTELLBÒ | 72.5 | 104.2 | 14:31 | 14:39 | 14:48 | ||
N-260 ADRALL sigue N-260. | 69.6 | 107.1 | 14:35 | 14:44 | 14:53 | ||
N-260 EMPIEZA PUERTO en rotonda por la derecha a Sort... | 69.2 | 107.5 | 14:36 | 14:44 | 14:54 | ||
N-260 LA PARROQUIA D'HORTÓ sigue N-260. | 66.4 | 110.3 | 14:40 | 14:49 | 14:58 | ||
N-260 AVELLANET sigue N-260. | 58.3 | 118.4 | 14:52 | 15:01 | 15:12 | ||
N-260 PALLEROLS DEL CANTÓ sigue N-260. | 56.6 | 120.1 | 14:55 | 15:04 | 15:15 | ||
N-260 PORT DE CANTÓ (P.M. Cat. | 43.8 | 132.9 | 15:14 | 15:24 | 15:36 | ||
C-13 SORT derecha a Rialp por C-13. | 24.8 | 151.9 | 15:42 | 15:54 | 16:08 | ||
C-13 RIALP sigue C-13. | 20.9 | 155.8 | 15:48 | 16:01 | 16:14 | ||
RIALP | 20.2 | 156.5 | 15:49 | 16:02 | 16:15 | ||
Giro a la derecha a Port Ainé por Carretera de ... | 18.3 | 158.4 | 15:52 | 16:05 | 16:19 | ||
RONÍ (exterior) sigue por carretera de l'Estaci... | 13.7 | 163 | 15:59 | 16:12 | 16:26 | ||
Cruce Sant Joan de l''Erm, | 5.4 | 171.3 | 16:11 | 16:25 | 16:40 | ||
Cota 1650. | 3.7 | 173 | 16:14 | 16:28 | 16:43 | ||
PORT AINÉ (P.M. Cat. Esp.) - META. | 0 | 176.7 | 16:20 | 16:33 | 16:49 |
Follow us
Get exclusive information about Volta Catalunya