Sport Side

Road Kilometers Schedules Local Time
From the finish From the start 46km/h 44km/h 42km/h
Banyoles 12:55 12:55 12:55
C-250a SALIDA NEUTRALIZADA por Passeig de la Indústria... 177.3 0 12:55 12:55 12:55
C-250a SALIDA REAL frente hito kilométrico 15 de la C-... 177.3 0 13:00 13:00 13:00
C-66 Rotonda recto a Cornellà del Terri por C-66. 176.9 0.4 13:00 13:00 13:00
GI-514 Por la derecha, rotonda izquierda y rotonda rec... 175 2.3 13:02 13:03 13:03
GI-514 Giro a la derecha Medinyà por GI-514. 174 3.3 13:04 13:04 13:04
N-II MEDINYÀ giro a la izquierda por Carrer de Pere ... 168.1 9.2 13:11 13:12 13:13
MEDINYÀ 167.2 10.1 13:13 13:13 13:14
GI-633 Por la derecha a Verges por GI-633. 165.7 11.6 13:15 13:15 13:16
GI-633 CERVIÀ DE TER rotonda derecha a Torroella por G... 163.3 14 13:18 13:19 13:20
GI-633 Sant Jordi Desvalls (exterior), rotonda izquier... 159.4 17.9 13:23 13:24 13:25
GI-634 COLOMERS sigue GI-634. 155.8 21.5 13:28 13:29 13:30
GI-634 JAFRE sigue GI-634. 153.6 23.7 13:30 13:32 13:33
C-31 VERGES sigue C-31. 150 27.3 13:35 13:37 13:39
GI-632 Rotonda izquierda a L'Escala por GI-632. 146.3 31 13:40 13:42 13:44
GI-632 BELLCAIRE D'EMPORDÀ sigue GI-632. 143.8 33.5 13:43 13:45 13:47
GI-632 Rotondas recto a l'Escala sigue GI-632. 139 38.3 13:49 13:52 13:54
L'ESCALA por rotonda por lado izquierdo Carrer ... 138.4 38.9 13:50 13:53 13:55
L'ESCALA 137.8 39.5 13:51 13:53 13:56
GI-623 Rotonda derecha y rotondas recto a Figueres por... 137.2 40.1 13:52 13:54 13:57
GI-623 VILADAMAT (Exterior) sigue rotondas recto a Fig... 133.2 44.1 13:57 14:00 14:03
C-31 Rotonda recto y por la derecha a Figueres por C... 132 45.3 13:59 14:01 14:04
GIV-6215 Por la derecha a Riumors por GIV-6215. 122.3 55 14:11 14:15 14:18
GIV-6215 RIUMORS (paso estrecho) sigue a Fortià por GIV-... 120.6 56.7 14:13 14:17 14:21
GIP-6214 FORTIÀ sigue a Roses por GIP-6214. 118.9 58.4 14:16 14:19 14:23
GIV-6213 Por la derecha a Roses por GIV-6213. 118.2 59.1 14:17 14:20 14:24
C-260 Rotonda derecha y rotondas recto a Roses por C-... 116.1 61.2 14:19 14:23 14:27
C-260 CASTELLÒ D'EMPURIES (Exterior) sigue C-260. 114.3 63 14:22 14:25 14:30
C-260 EMPURIABRAVA (Exterior) sigue rotondas recto a ... 111.5 65.8 14:25 14:29 14:34
GI-614 Rotonda izquierda a Cadaqués por GI-614. 107.5 69.8 14:31 14:35 14:39
GI-614 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 4 km - Desnivel Medi... 103.4 73.9 14:36 14:40 14:45
GI-614 COLL PUIG DEL PENÍ (P.M. 3a Cat) 99.3 78 14:41 14:46 14:51
GI-613 Giro a la izquierda a El Port de la Selva por G... 95.6 81.7 14:46 14:51 14:56
EL PORT DE LA SELVA por Av. del Dr. Moisès Brog... 88.8 88.5 14:55 15:00 15:06
GIP-6041 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 7,6 km - Desnivel Me... 87.4 89.9 14:57 15:02 15:08
GIP-6041 COLL DE SANT PERE DE RODES (P.M. 1ª Cat. 79.7 97.6 15:07 15:13 15:19
GI-604 VILAJUïGA (Resaltos pronunciados) izquierda a F... 72.1 105.2 15:17 15:23 15:30
GI-603 GARRIGUELLA rotondas recto a Rabós sigue GI-603. 68.8 108.5 15:21 15:27 15:35
GI-603 GARRIGUELLA 67.7 109.6 15:22 15:29 15:36
GI-603 DELFIÀ (Exterior) sigue GI-603. 64.8 112.5 15:26 15:33 15:40
GIP-6031 Giro a la izquierda a Mollet de Perelada por GI... 63.2 114.1 15:28 15:35 15:42
GIV-6022 MOLLET DE PERELADA por Carrer d'Espolla, izquie... 60.5 116.8 15:32 15:39 15:46
GIP-6022 Derecha a Sant Climent por GIP-6022. 59.9 117.4 15:33 15:40 15:47
GI-602 SANT CLIMENT SESCEBES por Carrer de Mollet, izq... 58.5 118.8 15:34 15:41 15:49
GIV-6026 Giro a la izquierda a Masarac por GIV-6026. 57.3 120 15:36 15:43 15:51
GIV-6026 VILARNADAL (Exterior) sigue GIV-6026. 53.4 123.9 15:41 15:48 15:57
N-II Por la izquierda a Figueres (1r Paso) por N-II. 50.8 126.5 15:45 15:52 16:00
N-IIa Por la derecha a Figueres (1r Paso) por N-IIa. 47.3 130 15:49 15:57 16:05
N-IIa FIGUERES (1r paso) sigue N-IIa. 45.1 132.2 15:52 16:00 16:08
META (1r Paso). 44.1 133.2 15:53 16:01 16:10
N-260 Giro a la derecha a por C. de l'Empordà y sigue... 43.8 133.5 15:54 16:02 16:10
N-260 VILAFANT sigue N-260. 41.3 136 15:57 16:05 16:14
GIV-5101 Rotonda derecha a Avinyonet por GIV-5101. 39.5 137.8 15:59 16:07 16:16
GIV-5105 AVINYONET DE PUIGVENTÓS, resaltos, derecha carr... 39 138.3 16:00 16:08 16:17
GI-510 LLERS rotonda recto, rotonda recto a Terrades p... 32.8 144.5 16:08 16:17 16:26
GI-510 TERRADES sigue GI-510. 26.1 151.2 16:17 16:26 16:35
GI-504 Giro a la derecha a Boadella por GI-504. 25.4 151.9 16:18 16:27 16:37
GI-504 BOADELLA D'EMPORDÀ (Exterior) sigue GI-504. 20.3 157 16:24 16:34 16:44
GI-502 Derecha a Agullana/La Junquera por GI-502. 15.3 162 16:31 16:40 16:51
N-II Por la derecha a Figueres por N-II. 10.5 166.8 16:37 16:47 16:58
N-IIa Sigue recto a Figueres (2º Paso) por N-IIa. 6.7 170.6 16:42 16:52 17:03
N-IIa Por la derecha a Figueres (2º Paso) por N-IIa. 3.2 174.1 16:47 16:57 17:08
N-IIa FIGUERES (2º Paso) sigue N-IIa. 1 176.3 16:49 17:00 17:11
META (2º Paso) cruce N-IIa con Pujada del Caste... 0 177.3 16:51 17:01 17:13

COLL PUIG DEL PENÍ (P.M. 3a Cat)

Km 78 - 280m Category 3

COLL DE SANT PERE DE RODES (P.M. 1ª Cat.

Km 97.6 - 500m Category 1

Follow us

Get exclusive information about Volta Catalunya