Sant Feliu de Guíxols > Sant Feliu de Guíxols
03/24/2025 - Stage 1 - 178,3 km - Hilly
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
Sant Feliu de Guíxols | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||
C-253 SALIDA NEUTRALIZADA por carrer de Cristòfol Col... | 178.3 | 0 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||
C-253 SALIDA REAL frente hito kilométrico 42 de la C-... | 178.3 | 0 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||
C-253 Rotonda recto a Platja d'Aro por C-253. | 177.9 | 0.4 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||
C-253 PLATJA D'ARO por Avinguda de s'Agaró, Avinguda ... | 177.4 | 0.9 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | ||
C-253 SANT ANTONI DE CALONGE por Av. Andorra, Av. Cat... | 172.3 | 6 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | ||
C-253 PALAMÓS (Exterior) sigue rotondas recto a Palaf... | 169.1 | 9.2 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | ||
C-31 Rotonda derecha a Palafrugell por C-31. | 168.8 | 9.5 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | ||
C-31 Salida 331 a la derecha a Platges/MONT-RAS sigu... | 162.8 | 15.5 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | ||
MONT-RAS sigue rotondas recto a Palafruguell po... | 162.6 | 15.7 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | ||
Rotonda derecha a Palafrugell por Avinguda d'Es... | 161.2 | 17.1 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | ||
Rotonda derecha a Palafrugell por Avinguda de P... | 161.2 | 17.1 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | ||
PALAFRUGELL por Plaça de Floreal y Av. d'Espanya. | 160.9 | 17.4 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | ||
PALAFRUGELL | 159.8 | 18.5 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | ||
Tamariu TAMARIU por GIV-6542, carrer de la Perica, izqu... | 155.3 | 23 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | ||
Tamariu Giro a la Izquierda a Begur por Carrer de la Te... | 153.8 | 24.5 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | ||
Tamariu Giro a la izquierda a Begur por Carrer Cova del... | 152.9 | 25.4 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | ||
GIV-6542 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 4,4 km - Desnivel Me... | 151.8 | 26.5 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | ||
GIV-6532 Rotonda derecha a Begur por GIP-6531. | 148.7 | 29.6 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | ||
GIP-6351 BEGUR por Camp d'en Forgas. | 147.6 | 30.7 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | ||
Begur COLL DE BEGUR (P.M. 3a Cat. | 147.4 | 30.9 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | ||
GI-653 Rotonda izquierda a Regencós por GI-653. | 146.9 | 31.4 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | ||
C-31 REGENCÓS sigue rotondas recto a Pals por C-31. | 144.1 | 34.2 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | ||
GI-652 Rotonda Izquierda, PALS (exterior), a La Bisbal... | 141.8 | 36.5 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | ||
GI-652 Rotonda recto a la Bisbal por GI-652. | 139 | 39.3 | 13:42 | 13:44 | 13:47 | ||
C-66 Rotonda derecha y rotondas recto a la Bisbal po... | 138.2 | 40.1 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | ||
C-66 VULPELLAC sigue rotondas recto a La Bisbal por ... | 132.5 | 45.8 | 13:51 | 13:53 | 13:57 | ||
GI-664 LA BISBAL D'EMPORDÀ por C-66, Carrer del 6 d'Oc... | 131.2 | 47.1 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | ||
LA BISBAL D'EMPORDÀ | 130.5 | 47.8 | 13:53 | 13:56 | 13:59 | ||
GI-664 Rotonda recto a Cruïlles/Cassà por GI-664. | 129.9 | 48.4 | 13:54 | 13:57 | 14:00 | ||
GI-664 CRUÏLLES sigue GI-664. | 128.3 | 50 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | ||
GI-664 SANT SADURNÍ DE L'HEURA sigue GI-664. | 125.5 | 52.8 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | ||
GI-664 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 7,7 km - Desnivel Me... | 121.1 | 57.2 | 14:06 | 14:09 | 14:13 | ||
GI-664 ALT DE SANTA PELLAIA (P.M. 3a Cat) | 113.4 | 64.9 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | ||
CASSÀ DE LA SELVA por Carrer Enric Coris, izqui... | 107.6 | 70.7 | 14:24 | 14:28 | 14:33 | ||
C-65 Rotonda izquierda a Sant Feliu por C-65. | 105.3 | 73 | 14:27 | 14:31 | 14:36 | ||
C-65z Por la izquierda y rotonda recto a Tossa/Llagos... | 102.4 | 75.9 | 14:31 | 14:35 | 14:41 | ||
C-253a LLAGOSTERA derecha y rotondas recto a Tossa por... | 100.6 | 77.7 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | ||
GI-681 Rotonda recto a Tossa de Mar por GI-681 (1r Pas... | 97.5 | 80.8 | 14:37 | 14:42 | 14:48 | ||
GI-681 TÚNEL (km 7) 30m. Sigue GI-681. | 91 | 87.3 | 14:46 | 14:51 | 14:57 | ||
GI-682 TOSSA DE MAR (1r Paso) rotondas recto por Av. C... | 83.9 | 94.4 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | ||
GI-682 TÚNEL 30m. Sigue GI-682. | 75.2 | 103.1 | 15:07 | 15:13 | 15:20 | ||
GI-682 Desdoblamiento Carretera (1r Paso) sigue GI-682. | 64.5 | 113.8 | 15:21 | 15:28 | 15:36 | ||
Sant Feliu SANT FELIU DE GUÍXOLS (1r Paso) por Ctra. de To... | 61.4 | 116.9 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | ||
C-65 1r Paso por Meta, rotondas recto a Santa Cristi... | 59.4 | 118.9 | 15:28 | 15:35 | 15:44 | ||
GI-8541 Rotonda recto a Santa Cristina por GI-8541. | 57.7 | 120.6 | 15:30 | 15:38 | 15:46 | ||
GI-8541 SANTA CRISTINA D'ARO sigue por C. de la Teulada... | 56.5 | 121.8 | 15:32 | 15:39 | 15:48 | ||
GIV-6613 Rotonda derecha a Bell-lloc por GIV-6613. | 54.4 | 123.9 | 15:35 | 15:42 | 15:51 | ||
GIV-6613 BELL-LLOC sigue GIV-6613. | 53.3 | 125 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | ||
GIV-6612 Giro a la izquierda a Llagostera por GIV-6612. | 49.9 | 128.4 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | ||
C-65z Rotonda recto y por la derecha a Llagostera por... | 42.6 | 135.7 | 15:50 | 15:59 | 16:08 | ||
C-65z LLAGOSTERA por Carrer Camprodon. | 42.3 | 136 | 15:51 | 15:59 | 16:09 | ||
LLAGOSTERA | 41.8 | 136.5 | 15:52 | 16:00 | 16:09 | ||
C-253a Giro izquierda a Tossa de Mar por Carrer del Ra... | 41.2 | 137.1 | 15:52 | 16:01 | 16:10 | ||
GI-681 Rotonda recto a Tossa de Mar por GI-681 (2º Pas... | 38.1 | 140.2 | 15:56 | 16:05 | 16:15 | ||
GI-681 TÚNEL (km 7) 30m. Sigue GI-681. | 31.6 | 146.7 | 16:05 | 16:14 | 16:24 | ||
GI-682 TOSSA DE MAR (2º Paso) rotondas recto por Av. C... | 24.5 | 153.8 | 16:15 | 16:24 | 16:35 | ||
GI-682 TÚNEL 30m. Sigue GI-682. | 15.8 | 162.5 | 16:26 | 16:36 | 16:47 | ||
GI-682 Desdoblamiento Carretera (2º Paso) sigue GI-682. | 5.2 | 173.1 | 16:40 | 16:51 | 17:03 | ||
Sant Feliu SANT FELIU DE GUÍXOLS (2º Paso) por Ctra. de To... | 2 | 176.3 | 16:45 | 16:56 | 17:08 | ||
Sant Feliu META (2º Paso) en Carretera de Girona esquina C... | 0 | 178.3 | 16:47 | 16:58 | 17:10 |




Follow us
Get exclusive information about Volta Catalunya