Mataró > Vallter / Setcases (Vall de Camprodon)
19/03/2024 - Etapa 2 - 186,5 km - Muntanya
Deporte
Itinerari | Quilòmetres | Horaris Hores locals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arribada | De l'inici | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||
Mataró | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||
N-II SALIDA NEUTRALIZADA: por Camí de la Geganta, Ro... | 186.5 | 0 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||
N-II SALIDA REAL frente hito 649 de la N-II. | 186.5 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
N-II SANT ANDREU DE LLAVANERES (exterior) sigue N-II. | 184 | 2.5 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | ||
N-II SANT VICENÇ DE MONTALT sigue N-II. | 182.5 | 4 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | ||
N-II CALDES D'ESTRAC (exterior) sigue N-II. | 181.5 | 5 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | ||
N-II ARENYS DE MAR, sigue N-II. | 179.1 | 7.4 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | ||
N-II CANET DE MAR, sigue N-II. | 176.9 | 9.6 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | ||
N-II SANT POL DE MAR, sigue N-II. | 172.4 | 14.1 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | ||
N-II CALELLA, sigue N-II. | 169.4 | 17.1 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | ||
N-II PINEDA DE MAR, sigue N-II. | 166.3 | 20.2 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | ||
N-II SANTA SUSANNA, sigue N-II. | 164 | 22.5 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | ||
N-II MALGRAT DE MAR (exterior) sigue a Girona N-II. | 161.9 | 24.6 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | ||
N-II PALAFOLLS (Exterior) sigue a Girona por N-II. | 159.6 | 26.9 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | ||
N-II TORDERA (Exterior) sigue N-II. | 155.7 | 30.8 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | ||
N-II PROVINCIA DE GIRONA, sigue N-II. | 150.2 | 36.3 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | ||
C-35 Por la derecha a Vidreres por C-35. | 144.6 | 41.9 | 12:54 | 12:57 | 13:01 | ||
C-63 Por la derecha a Vidreres por C-63. | 143.5 | 43 | 12:56 | 12:59 | 13:02 | ||
C-63 VIDRERES por carretera de Lloret de Mar, C. de ... | 142.3 | 44.2 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | ||
C-63 SILS por Avinguda de la Costa Brava, Carrer Maj... | 138.2 | 48.3 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | ||
GI-555 Rotonda derecha a Caldes de Malavella por GI-555. | 136.4 | 50.1 | 13:06 | 13:10 | 13:14 | ||
A-2 Via Servei Rotonda izquierda a Tourist Club, sigue por via... | 133.5 | 53 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | ||
A-2 Via Servei Rotonda izquierda y rotondas recto a Girona por... | 131.4 | 55.1 | 13:13 | 13:17 | 13:22 | ||
A-2 Via Servei Rotonda recto (Frente Petit Forestier) a Girona... | 124.5 | 62 | 13:23 | 13:28 | 13:32 | ||
A-2 Incorporación A-2. | 123.8 | 62.7 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | ||
N-II Por la derecha a Fornells/Girona por la N-II. | 122.6 | 63.9 | 13:26 | 13:30 | 13:35 | ||
N-II Por la derecha a Girona N. Figueres por N-II. | 122.2 | 64.3 | 13:26 | 13:31 | 13:36 | ||
C-250 Por la derecha salida 715B a Girona/Quart, roto... | 116.1 | 70.4 | 13:35 | 13:40 | 13:46 | ||
Girona GIRONA por Emili Grahit. | 114.5 | 72 | 13:37 | 13:43 | 13:48 | ||
Girona GIRONA | 112.5 | 74 | 13:40 | 13:46 | 13:51 | ||
N-IIa SARRIÀ DE TER rotondas recto a Banyoles/Figuere... | 108.8 | 77.7 | 13:46 | 13:51 | 13:57 | ||
C-66 Por la derecha y drecha a Banyoles por C-66. | 105.3 | 81.2 | 13:51 | 13:56 | 14:03 | ||
C-66 Incorporación a C-66. | 104.4 | 82.1 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | ||
C-150a Por la derecha y rotonda izquierda a Mata/Banyo... | 96.3 | 90.2 | 14:03 | 14:10 | 14:17 | ||
C-150a MATA sigue a Banyoles por C-150a. | 94.8 | 91.7 | 14:06 | 14:12 | 14:19 | ||
GI-524 BANYOLES por Plaça dels Països Catalans, Passei... | 93.6 | 92.9 | 14:07 | 14:14 | 14:21 | ||
GI-524 SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR sigue GI-524. | 83.1 | 103.4 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | ||
GI-524 MIERES (Exterior) sigue GI-524. | 77.8 | 108.7 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | ||
GI-524 SANTA PAU sigue GI-524. | 68.9 | 117.6 | 14:43 | 14:51 | 15:00 | ||
Olot OLOT por Ctra. Santa Pau, Carrer de Marià Vayre... | 61.6 | 124.9 | 14:53 | 15:02 | 15:12 | ||
Olot OLOT | 58.8 | 127.7 | 14:57 | 15:06 | 15:16 | ||
N-260a EMPIEZA PUERTO Por la derecha a Vallfogona. Ram... | 57.5 | 129 | 14:59 | 15:08 | 15:18 | ||
GI-521 COLL DE COUBET (PM 1º Cat) | 47.9 | 138.6 | 15:13 | 15:22 | 15:33 | ||
GI-521 Coll de Santigosa, no puntuable, sigue GI-521. | 43.2 | 143.3 | 15:19 | 15:29 | 15:41 | ||
N-260 SANT JOAN DE LES ABADESSES, por la derecha a Ca... | 36.7 | 149.8 | 15:29 | 15:39 | 15:51 | ||
N-260 COLONIA LLAUDET, sigue N-260. | 35 | 151.5 | 15:31 | 15:42 | 15:54 | ||
C-38 Rotonda recto a Camprodon, sigue C-38. | 33 | 153.5 | 15:34 | 15:45 | 15:57 | ||
C-38 SANT PAU DE SEGURIES, sigue C-38. | 29.4 | 157.1 | 15:39 | 15:50 | 16:03 | ||
C-38 COLONIA ESTABANELL, sigue C-38. | 25.3 | 161.2 | 15:45 | 15:56 | 16:09 | ||
GIV-5264 CAMPRODON, rotonda izquierda a Llanars por GIV-... | 23.5 | 163 | 15:47 | 15:59 | 16:12 | ||
GIV-5264 TÚNEL Camprodon, 70m iluminado, sigue GIV-5264. | 22.9 | 163.6 | 15:48 | 16:00 | 16:13 | ||
GIV-5264 CAMPRODON | 22.5 | 164 | 15:49 | 16:00 | 16:13 | ||
GIV-5264 LLANARS, sigue GIV-5264. | 21.1 | 165.4 | 15:51 | 16:03 | 16:16 | ||
GIV-5264 VILALLONGA DE TER (Resaltos), sigue GIV-5264. | 18.2 | 168.3 | 15:55 | 16:07 | 16:20 | ||
Vallter SETCASES, rotonda por la derecha a Vallter. | 12.3 | 174.2 | 16:03 | 16:16 | 16:30 | ||
18% EMPIEZA PUERTO frente cartel final Setcases. Ra... | 11.3 | 175.2 | 16:05 | 16:17 | 16:31 | ||
Meta VALLTER (P.M. Categoria Especial) - Meta. | 0 | 186.5 | 16:21 | 16:34 | 16:49 |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya