PALMARÈS
Edició | Any | Guanyador | País | |
---|---|---|---|---|
103a | 2024 | Tadej POGAČAR | Eslovènia | |
102a | 2023 | Primož ROGLIC | Eslovènia | |
101a | 2022 | Sergio HIGUITA | Colòmbia | |
100a | 2021 | Adam YATES | Gran Bretanya | |
99a | 2019 | Miguel Ángel LÓPEZ | Colòmbia | |
98a | 2018 | Alejandro VALVERDE | Espanya | |
97a | 2017 | Alejandro VALVERDE | Espanya | |
96a. | 2016 | Nairo QUINTANA | Colòmbia | |
95a. | 2015 | Richie PORTE | Austràlia | |
94a. | 2014 | Joaquim RODRÍGUEZ | Espanya | |
93a. | 2013 | Daniel MARTIN | Irlanda | |
92a | 2012 | Michael ALBASINI | Suïssa | |
91a. | 2011 | Michelle SCARPONI | Itàlia | |
90a. | 2010 | Joaquim RODRÍGUEZ | Espanya | |
89a. | 2009 | Alejandro VALVERDE | Espanya | |
88a. | 2008 | Gustavo CÉSAR VELOSO | Espanya | |
87a. | 2007 | Vladimir KARPETS | Rússia | |
86a | 2006 | David CAÑADA | Espanya | |
85a | 2005 | Yaroslav POPOVYCH | Ucraïna | |
84a | 2004 | Miguel A. MARTÍN PERDIGUERO | Espanya | |
83a | 2003 | José Antonio PECHARROMAN | Espanya | |
82a | 2002 | Roberto HERAS | Espanya | |
81a | 2001 | Joseba BELOKI | Espanya | |
80a | 2000 | Jose Mª JIMÉNEZ | Espanya | |
79a | 1999 | Manuel BELTRÁN | Espanya | |
78a | 1998 | Hernán BUENAHORA | Colòmbia | |
77a | 1997 | Fernando ESCARTÍN | Espanya | |
76a | 1996 | Alex ZÜLLE | Suïssa | |
75a | 1995 | Laurent JALABERT | França | |
74a | 1994 | Claudio CHIAPPUCCI | Itàlia | |
73a | 1993 | Alvaro MEJÍA | Colòmbia | |
72a | 1992 | Miguel INDURAIN | Espanya | |
71a | 1991 | Miguel INDURAIN | Espanya | |
70a | 1990 | Laudelino CUBINO | Espanya | |
69a | 1989 | Mariano LEJARRETA | Espanya | |
68a | 1988 | Miguel INDURAIN | Espanya | |
67a | 1987 | Álvaro PINO | Espanya | |
66a | 1986 | Sean KELLY | Irlanda | |
65a | 1985 | Robert MILLAR | Escòcia | |
64a | 1984 | Sean KELLY | Irlanda | |
63a | 1983 | José RECIO | Espanya | |
62a | 1982 | Alberto FERNÁNDEZ | Espanya | |
61a | 1981 | Faustino RUPÉREZ | Espanya | |
60a | 1980 | Marino LEJARRETA | Espanya | |
59a | 1979 | Vicente BELDA | Espanya | |
58a | 1978 | Francesco MOSER | Itàlia | |
57a | 1977 | Freddy MAERTENS | Bèlgica | |
56a | 1976 | Enrique MARTÍNEZ HEREDIA | Espanya | |
55a | 1975 | Fausto BERTOGLIO | Itàlia | |
54a | 1974 | Bernard THÉVENET | França | |
53a | 1973 | Domingo PERURENA | Espanya | |
52a | 1972 | Felice GIMONDI | Itàlia | |
51a | 1971 | Luis OCAÑA | Espanya | |
50a | 1970 | Franco BITOSSI | Itàlia | |
49a | 1969 | Mariano DÍAZ | Espanya | |
48a | 1968 | Eddy MERCKX | Bèlgica | |
47a | 1967 | Jacques ANQUETIL | França | |
46a | 1966 | Arie DEN HARTOG | Holanda | |
45a | 1965 | Antonio GÓMEZ DEL MORAL | Espanya | |
44a | 1964 | Joseph CARRARA | França | |
43a | 1963 | Joseph NOVALES | França | |
42a | 1962 | Antoni KARMANY | Espanya | |
41a | 1961 | Henry DUEZ | França | |
40a | 1960 | Miquel POBLET | Espanya | |
39a | 1959 | Salvador BOTELLA | Espanya | |
38a | 1958 | Richard VAN GENECHTIEN | Bèlgica | |
37a | 1957 | Jesús LOROÑO | Espanya | |
36a | 1956 | Anicet UTSET | Espanya | |
35a | 1955 | José GÓMEZ DEL MORAL | Espanya | |
34a | 1954 | Walter SERENA | Itàlia | |
33a | 1953 | Salvador BOTELLA | Espanya | |
32a | 1952 | Miquel POBLET | Espanya | |
31a | 1951 | Primo VOLPI | Itàlia | |
30a | 1950 | Antoni GELABERT | Espanya | |
29a | 1949 | Émile ROL | França | |
28a | 1948 | Emilio RODRÍGUEZ | Espanya | |
27a | 1947 | Emilio RODRÍGUEZ | Espanya | |
26a | 1946 | Julián BERRENDERO | Espanya | |
25a | 1945 | Bernardo RUIZ | Espanya | |
24a | 1944 | Miquel CASAS | Espanya | |
23a | 1943 | Julián BERRENDERO | Espanya | |
22a | 1942 | Federico EZQUERRA | Espanya | |
21a | 1941 | Antonio Andrés SANCHO | Espanya | |
20a | 1940 | Christophe DIDIER | Luxemburg | |
19a | 1939 | Mariano CAÑARDO | Espanya | |
18a | 1936 | Mariano CAÑARDO | Espanya | |
17a | 1935 | Mariano CAÑARDO | Espanya | |
16a | 1934 | Bernardo ROGORA | Itàlia | |
15a | 1933 | Alfredo BOVET | Itàlia | |
14a | 1932 | Mariano CAÑARDO | Espanya | |
13a | 1931 | Salvador CARDONA | Espanya | |
12a | 1930 | Mariano CAÑARDO | Espanya | |
11a | 1929 | Mariano CAÑARDO | Espanya | |
10a | 1928 | Mariano CAÑARDO | Espanya | |
9a | 1927 | Victor FONTAN | França | |
8a | 1926 | Victor FONTAN | França | |
7a | 1925 | Muç MIQUEL | Espanya | |
6a | 1924 | Muç MIQUEL | Espanya | |
5a | 1923 | Maurice VILLE | França | |
4a | 1920 | Joseph PELLETIER | França | |
3a | 1913 | Joan MARTÍ | Espanya | |
2a | 1912 | Josep MAGDALENA | Espanya | |
1a | 1911 | Sebastià MASDEU | Espanya |
Guanyadors d'etapes
Victòries | Nom | Cognom | País | Edició | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Miquel | Poblet | Espanya | 1947-3; 1948-2; 1949-4; 1951-2; 1952-3; 1953-2; 1954-4; 1956-4; 1957-2; 1958-1; 1959-3; 1960-3 | ||
21 | Mariano | Cañardo | Espanya | 1928-3; 1929-1; 1930-4; 1931-2; 1934-1; 1935-3; 1936-3; 1939-4 | ||
14 | Domingo | Perurena | Espanya | 1968-1; 1969-1; 1971-2; 1972-3; 1973-2; 1974-2; 1975-3 | ||
12 | Delio | Rodríguez | Espanya | 1941-5; 1942-1; 1943-4; 1944-2 | ||
11 | Mario | Cipollini | Itàlia | 1995-3, 1996-2, 1998-4, 1999-2 | ||
11 | Miguel | Gual | Espanya | 1945-4; 1946-2; 1947-3; 1948-1; 1955-1 | ||
9 | Alejandro | Valverde | Espanya | 2009, 2015-3, 2017-3, 2018-2 | ||
8 | Laurent | Jalabert | França | 1992-3; 1993-2; 1994-1; 1995-2 | ||
8 | Sean | Kelly | Irlanda | 1984-4; 1985-1; 1986-1; 1987-2 | ||
8 | Johan | Van der Velde | Holanda | 1980-4; 1981-3; 1982-1 | ||
7 | Julián | Berrendero | Espanya | 1942-2; 1943-3; 1944-1; 1946-1 | ||
7 | Maurizio | Fondriest | Itàlia | 1987-1; 1991-2; 1992-1; 1993-2; 1995-1 | ||
6 | Salvador | Cardona | Espanya | 1931-3; 1932-1; 1935-2 | ||
6 | Vicente | Carretero | Espanya | 1945-6 | ||
6 | Thor | Hushovd | Noruega | 2005, 2006, 2008-2, 2009-2 |