Classificació 2025 al final de l'etapa 7

Distància total per corredor : 1035.7 km
Rang Corredor Dorsal Equip Temps Diferència B P
1 PRIMOŽ ROGLIC 41 RED BULL - BORA - HANSGROHE 24h 46' 21'' - B : 34'' -
2 JUAN AYUSO PESQUERA 3 UAE TEAM EMIRATES XRG 24h 46' 49'' + 00h 00' 28'' B : 25'' -
3 ENRIC MAS NICOLAU 101 MOVISTAR TEAM 24h 47' 14'' + 00h 00' 53'' B : 7'' -
4 MIKEL LANDA MEANA 21 SOUDAL QUICK-STEP 24h 47' 15'' + 00h 00' 54'' B : 4'' -
5 LENNY MARTINEZ 141 BAHRAIN VICTORIOUS 24h 47' 21'' + 00h 01' 00'' - -
6 LAURENS DE PLUS 63 INEOS GRENADIERS 24h 47' 41'' + 00h 01' 20'' B : 6'' -
7 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 62 INEOS GRENADIERS 24h 47' 52'' + 00h 01' 31'' - -
8 LENNERT VAN EETVELT 181 LOTTO 24h 47' 54'' + 00h 01' 33'' B : 4'' -
9 SIMON PHILIP YATES 13 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 24h 48' 07'' + 00h 01' 46'' - -
10 RICHARD CARAPAZ 91 EF EDUCATION - EASYPOST 24h 48' 20'' + 00h 01' 59'' - -

> Abandonaments

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya