- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 27 | - | - | - |
2 | 8 | 8 | - | - | - |
3 | 10 | 6 | - | - | - |
4 | 73 | 6 | - | - | - |
5 | 35 | 6 | 22 | - | - |
6 | 4 | 5 | 20 | 12 | - |
7 | 16 | 5 | 19 | 13 | - |
Els corredors MOVISTAR TEAM
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya