Berga > Queralt
28/03/2026 - Etapa 6 - 158,2 km - Muntanya
Deporte
| Itinerari | Quilòmetres | Horaris Hores locals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arribada | De l'inici | 40km/h | 38km/h | 36km/h | |||
| España | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||
| BERGA | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||
| C-16z SALIDA NEUTRALIZADA por Ronda del Rector Moreta... | 158.2 | 0 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||
| C-16z SALIDA REAL frente hito 95 de la C-16z. | 158.2 | 0 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||
| C-16z CAL ROSAL sigue C-16z. | 157.2 | 1 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | ||
| C-1411z Rotonda por la derecha a Gironella por C-1411z. | 154 | 4.2 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | ||
| C-1411a GIRONELLA (resaltos) sigue C-1411a. | 153 | 5.2 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | ||
| C-1411a CAL BASSACS (resaltos) sigue C-1411a. | 151.6 | 6.6 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | ||
| C-16z Rotonda izquierda a Viladomiu por C-16z. | 150.1 | 8.1 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | ||
| C-1411z Rotondas recto a Puig-reig por C-1411z. | 146.7 | 11.5 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | ||
| C-1411z PUIG-REIG sigue por C-1411z , giro izquierda a ... | 146 | 12.2 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | ||
| BV-4406 SANTA MARIA DE MERLÈS sigue BV-4406. | 132 | 26.2 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | ||
| VM-4406 Rotonda recto a Riera de Merlès por VM-4406. | 129.5 | 28.7 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | ||
| VM-4406 Estrechamiento en paso de 2 puentes seguidos, s... | 114.7 | 43.5 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | ||
| BP-4654 Giro a la izquierda a Borredà por BP-4654. | 113.3 | 44.9 | 13:57 | 14:00 | 14:04 | ||
| Inicio Recogida Residuos, sigue BP-4654. | 113.2 | 45 | 13:57 | 14:01 | 14:05 | ||
| Inicio Zona Avituallamiento, sigue BP-4654. | 113 | 45.2 | 13:57 | 14:01 | 14:05 | ||
| Fin Zona Avituallamiento, sigue BP-4654. | 110.6 | 47.6 | 14:01 | 14:05 | 14:09 | ||
| C-26 Giro a la izquierda a Borredà por C-26. | 108.5 | 49.7 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | ||
| C-26 BORREDÀ sigue C-26. | 106.6 | 51.6 | 14:07 | 14:11 | 14:16 | ||
| BV-4656 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 11,7km - Desnivel Me... | 106.5 | 51.7 | 14:07 | 14:11 | 14:16 | ||
| SANT JAUME DE FRONTANYÀ por la derecha sigue ca... | 97.7 | 60.5 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | ||
| COLL DE LA BATALLOLA (P.M. 3a Cat. | 94.9 | 63.3 | 14:24 | 14:29 | 14:35 | ||
| Precaución paso sobre puente sin protecciones l... | 88.2 | 70 | 14:35 | 14:40 | 14:46 | ||
| B-402 Giro a la izquierda a la Pobla de Lillet por B-... | 87.6 | 70.6 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | ||
| B-402 LA POBLA DE LILLET a la derecha Guardiola de Be... | 85.7 | 72.5 | 14:38 | 14:44 | 14:50 | ||
| B-402 Museu del Tren del Ciment, sigue B-402. | 84.1 | 74.1 | 14:41 | 14:47 | 14:53 | ||
| B-402 Rotonda izquierda a Guardiola, sigue B-402. | 83.7 | 74.5 | 14:41 | 14:47 | 14:54 | ||
| Inicio Recogida Residuos. | 83.2 | 75 | 14:42 | 14:48 | 14:55 | ||
| Inicio Zona Avituallameiento. | 82.8 | 75.4 | 14:43 | 14:49 | 14:55 | ||
| Fin Zona Avituallamiento. | 78.4 | 79.8 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | ||
| C-16 Rotonda izquierda a Guardiola por C-16. | 77 | 81.2 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | ||
| C-16 GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (Exterior) Rotonda recto ... | 76.7 | 81.5 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | ||
| C-16 EMPIEZA PUERTO Por la derecha a Vallcebre (1r p... | 74.8 | 83.4 | 14:55 | 15:01 | 15:09 | ||
| B-401 Giro a la izquierda a Vallcebre (1r paso) por B... | 68 | 90.2 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | ||
| B-401 VALLCEBRE (resaltos) sigue B-401. | 65.5 | 92.7 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | ||
| B-401 Sigue por la derecha a El Pradell por B-401. | 63.1 | 95.1 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | ||
| B-401 Paso sobre via del tren sin servicio, sigue B-4... | 61 | 97.2 | 15:15 | 15:23 | 15:32 | ||
| B-401 COLL DE PRADELL (P.M. Cat. | 59.8 | 98.4 | 15:17 | 15:25 | 15:34 | ||
| B-400 Giro a la derecha a Coll de la Trapa (no puntua... | 53 | 105.2 | 15:27 | 15:36 | 15:45 | ||
| B-400 SALDES (Exterior) sigue B-400. | 50.6 | 107.6 | 15:31 | 15:39 | 15:49 | ||
| PEDRAFORCA | 49.3 | 108.9 | 15:33 | 15:41 | 15:51 | ||
| Inicio Recogida Residuos. | 49.3 | 108.9 | 15:33 | 15:41 | 15:51 | ||
| Inicio Zona Avituallamiento. | 48.7 | 109.5 | 15:34 | 15:42 | 15:52 | ||
| Final Zona Avituallamiento. | 46 | 112.2 | 15:38 | 15:47 | 15:57 | ||
| B-400 Cruce de Vallcebre (2º paso) sigue recto a Guar... | 41.4 | 116.8 | 15:45 | 15:54 | 16:04 | ||
| C-16 Giro a la derecha a Berga (2º paso) por C-16. | 34.6 | 123.6 | 15:55 | 16:05 | 16:16 | ||
| C-16 TÚNEL CASTELL DE GUARDIOLA 130m iluminación ref... | 34.5 | 123.7 | 15:55 | 16:05 | 16:16 | ||
| Malanyeu EMPIEZA PUERTO Giro a la izquierda a Malanyeu. ... | 31.7 | 126.5 | 15:59 | 16:09 | 16:20 | ||
| Malanyeu Giro a la derecha hacia La Nou por camí de Mala... | 28.4 | 129.8 | 16:04 | 16:14 | 16:26 | ||
| Malanyeu COLLADA DE SANT ISIDRE (P.M. 1ª Cat. | 26.7 | 131.5 | 16:07 | 16:17 | 16:29 | ||
| Malanyeu PRECAUCIÓN giro a la derecha a La Nou sigue cam... | 24.4 | 133.8 | 16:10 | 16:21 | 16:33 | ||
| BV-4022 LA NOU DE BERGUEDÀ - PRECAUCIÓN paso estrecho e... | 23.9 | 134.3 | 16:11 | 16:22 | 16:33 | ||
| C-16 Giro a la izquierda a Berga por C-16. | 18.5 | 139.7 | 16:19 | 16:30 | 16:42 | ||
| Inicio Recogida Residuos. | 18.4 | 139.8 | 16:19 | 16:30 | 16:43 | ||
| Inicio Zona Avituallamiento. | 17.1 | 141.1 | 16:21 | 16:32 | 16:45 | ||
| C-16 LA RODONELLA (Exterior) sigue C-16. | 17.1 | 141.1 | 16:21 | 16:32 | 16:45 | ||
| C-16 CERCS (Exterior) sigue C-16. | 14.1 | 144.1 | 16:26 | 16:37 | 16:50 | ||
| C-16 Final Zona Avituallamiento. TÚNEL DE CERCS 490m... | 12.9 | 145.3 | 16:27 | 16:39 | 16:52 | ||
| C-16 TÚNEL DE BERGA (2º Paso) 430m iluminado sigue C... | 10 | 148.2 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | ||
| Sud Por la derecha Berga Sud. | 7.6 | 150.6 | 16:35 | 16:47 | 17:01 | ||
| Canyet BERGA por Carretera de Sant Fruitós, Carrer del... | 7.2 | 151 | 16:36 | 16:48 | 17:01 | ||
| Canyet BERGA | 5.8 | 152.4 | 16:38 | 16:50 | 17:04 | ||
| Costa EMPIEZA PUERTO en Carrer de la Rasa del Canyet.... | 5.8 | 152.4 | 16:38 | 16:50 | 17:04 | ||
| BV-4242 Recto a Santuari de Queralt por BV-4242. | 4.3 | 153.9 | 16:40 | 16:53 | 17:06 | ||
| BV-4242 Recto a Santuari de Queralt, sigue BV-4242. | 2.7 | 155.5 | 16:43 | 16:55 | 17:09 | ||
| QUERALT | 0.2 | 158 | 16:47 | 16:59 | 17:13 | ||
| Queralt META (P.M. 1ª Cat.) - Santuari de Queralt. | 0 | 158.2 | 16:47 | 16:59 | 17:13 | ||
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya