Classificació 2025 al final de l'etapa 4

Distància total per corredor : 188.7 km
Rang Corredor Dorsal Equip Temps Diferència B P
1 PRIMOŽ ROGLIC 41 RED BULL - BORA - HANSGROHE 04h 24' 08'' - B : 13'' -
2 JUAN AYUSO PESQUERA 3 UAE TEAM EMIRATES XRG 04h 24' 08'' - B : 7'' -
3 ENRIC MAS NICOLAU 101 MOVISTAR TEAM 04h 24' 11'' + 00h 00' 03'' B : 4'' -
4 LENNY MARTINEZ 141 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 24' 11'' + 00h 00' 03'' - -
5 MIKEL LANDA MEANA 21 SOUDAL QUICK-STEP 04h 24' 11'' + 00h 00' 03'' - -
6 FELIX GALL 51 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 24' 11'' + 00h 00' 03'' - -
7 LENNERT VAN EETVELT 181 LOTTO 04h 24' 11'' + 00h 00' 03'' - -
8 MATTHEW RICCITELLO 192 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 24' 14'' + 00h 00' 06'' - -
9 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 32 LIDL-TREK 04h 24' 29'' + 00h 00' 21'' - -
10 GIULIO PELLIZZARI 43 RED BULL - BORA - HANSGROHE 04h 24' 34'' + 00h 00' 26'' - -

> Abandonaments

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya