- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 123 | - | - | - |
2 | 108 | 125 | - | - | - |
3 | 78 | 118 | 19 | 13 | - |
4 | 123 | 116 | 27 | 13 | - |
5 | 102 | 116 | 32 | 13 | - |
6 | 42 | 93 | 29 | 19 | - |
7 | 84 | 85 | 30 | 16 | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya