- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 150 | - | - | - |
2 | 167 | 167 | 16 | - | - |
3 | 147 | 157 | 22 | - | - |
4 | 162 | 160 | 30 | - | - |
5 | 156 | 156 | 34 | - | - |
6 | 90 | 144 | 32 | - | - |
7 | 109 | 130 | 33 | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya