- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 123 | - | - | - |
2 | 108 | 125 | - | - | - |
3 | 78 | 118 | 19 | 13 | - |
4 | 123 | 116 | 27 | 13 | - |
5 | 102 | 116 | 32 | 13 | - |
6 | 42 | 93 | 29 | 19 | - |
7 | 84 | 85 | 30 | 16 | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya