- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 76 | - | - | - |
2 | 64 | 55 | - | - | - |
3 | 51 | 48 | - | - | - |
4 | 127 | 47 | - | - | - |
5 | 74 | 45 | - | - | - |
6 | 70 | 51 | - | - | - |
7 | 114 | 53 | - | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya