- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 13 | - | - | - |
2 | 26 | 24 | - | - | - |
3 | 37 | 32 | - | - | - |
4 | 100 | 32 | - | - | - |
5 | 26 | 31 | - | - | - |
6 | 79 | 37 | - | - | - |
7 | 6 | 33 | - | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya