- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 153 | - | - | - |
2 | 144 | 152 | - | - | - |
3 | 163 | 154 | - | - | - |
4 | 30 | 152 | - | - | - |
5 | 111 | 147 | - | - | - |
6 | 148 | 143 | - | - | - |
7 | 123 | 134 | - | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya