- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 156 | - | - | - |
2 | 140 | 153 | - | - | - |
3 | 164 | 156 | - | - | - |
4 | 3 | 154 | 15 | - | - |
5 | 147 | 154 | 16 | - | - |
6 | 149 | 148 | 17 | - | - |
7 | 82 | 133 | 17 | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya