- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | 168 | - | - | - |
2 | 79 | 132 | - | - | - |
3 | 116 | 130 | - | - | - |
4 | 48 | 128 | - | - | - |
5 | 94 | 110 | - | - | - |
6 | 66 | 98 | - | - | - |
7 | 73 | 86 | - | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya