- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 37 | - | - | - |
2 | 50 | 43 | - | - | - |
3 | 26 | 25 | - | - | - |
4 | 51 | 25 | - | - | - |
5 | 36 | 24 | - | - | - |
6 | 39 | 29 | - | - | - |
7 | 3 | 26 | 15 | 39 | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya