- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 118 | - | - | - |
2 | 135 | 135 | - | - | - |
3 | 79 | 123 | - | - | - |
4 | 11 | 121 | - | - | - |
5 | 132 | 124 | - | - | - |
6 | 81 | 113 | - | - | - |
7 | 87 | 102 | - | - | - |
Els corredors MOVISTAR TEAM
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya