- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 79 | - | - | 13 |
2 | 52 | 48 | - | - | 8 |
3 | 32 | 36 | - | - | 7 |
4 | 40 | 36 | - | - | 7 |
5 | 51 | 36 | - | - | 7 |
6 | 44 | 33 | - | - | 7 |
7 | 36 | 31 | - | - | 6 |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya