- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 93 | - | - | 16 |
2 | 45 | 58 | - | - | 9 |
3 | 109 | 79 | - | - | 14 |
4 | 53 | 77 | - | - | 13 |
5 | 86 | 67 | - | 25 | 13 |
6 | 18 | 52 | - | 29 | 9 |
7 | 97 | 51 | 23 | 11 | 8 |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya