- Sprint intermedio 2
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 116 | - | - | - |
2 | 97 | 104 | 6 | 9 | - |
3 | 99 | 110 | 7 | 18 | - |
4 | 163 | 113 | 10 | 18 | - |
5 | 136 | 117 | 11 | 18 | - |
6 | 80 | 106 | 12 | 23 | - |
7 | 122 | 107 | 7 | 21 | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya