- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 57 | - | - | 10 |
2 | 145 | 98 | - | - | 17 |
3 | 144 | 119 | - | - | 19 |
4 | 13 | 117 | - | - | 18 |
5 | 138 | 119 | - | - | 20 |
6 | 139 | 120 | - | - | 21 |
7 | 102 | 114 | - | - | 19 |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya