- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 67 | - | - | - |
2 | 29 | 27 | - | - | - |
3 | 24 | 22 | - | - | - |
4 | 43 | 22 | - | - | - |
5 | 59 | 22 | - | - | - |
6 | 25 | 21 | - | - | - |
7 | 42 | 19 | - | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya