- Esprint intermedi 1
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 4 | 6 | - | - |
2 | 7 | 7 | 10 | - | - |
3 | 15 | 9 | 11 | - | - |
4 | 59 | 9 | 17 | - | - |
5 | 56 | 9 | 18 | - | - |
6 | 2 | 3 | 5 | 6 | - |
7 | 19 | 3 | 5 | 5 | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya