- Esprint intermedi 2
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 160 | - | - | - |
2 | 151 | 160 | - | - | - |
3 | 122 | 151 | - | - | - |
4 | 148 | 149 | 7 | 22 | - |
5 | 72 | 131 | 8 | 22 | - |
6 | 106 | 126 | 9 | 25 | - |
7 | 66 | 115 | 11 | 27 | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya