- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 130 | - | - | - |
2 | 37 | 93 | - | - | - |
3 | 132 | 113 | - | - | - |
4 | 125 | 110 | - | - | - |
5 | 152 | 128 | - | - | - |
6 | 84 | 117 | - | - | - |
7 | 48 | 105 | - | - | - |
Els corredors ASTANA QAZAQSTAN TEAM
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya