- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 148 | - | - | - |
2 | 46 | 101 | - | - | - |
3 | 47 | 67 | - | - | - |
4 | 121 | 65 | - | - | - |
5 | 52 | 57 | - | - | - |
6 | 58 | 57 | - | - | - |
7 | 103 | 60 | - | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya