- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 26 | - | - | - |
2 | 89 | 71 | - | - | - |
3 | 142 | 100 | - | - | - |
4 | 31 | 98 | - | - | - |
5 | 16 | 83 | - | - | - |
6 | 132 | 83 | - | - | - |
7 | 76 | 81 | - | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya