- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 132 | - | - | 25 |
2 | 73 | 107 | - | - | 19 |
3 | 126 | 124 | - | - | 22 |
4 | 153 | 123 | - | - | 21 |
5 | 91 | 104 | - | - | 17 |
6 | 92 | 104 | - | - | 15 |
7 | 79 | 97 | - | - | 15 |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya