- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 5 | 7 | - | - |
2 | 20 | 17 | 13 | - | - |
3 | 13 | 14 | 17 | - | - |
4 | 89 | 14 | 25 | - | - |
5 | 50 | 14 | 29 | - | - |
6 | 20 | 16 | 27 | - | - |
7 | 64 | 16 | 28 | 32 | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya