- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 1
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
2 | 42 | 33 | 2 | - | - |
3 | 28 | 30 | 3 | - | - |
4 | 108 | 30 | 3 | - | - |
5 | 89 | 30 | 4 | - | - |
6 | 76 | 36 | 3 | - | - |
7 | 119 | 43 | 3 | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya