- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 44 | - | - | - |
2 | 32 | 31 | - | - | - |
3 | 54 | 41 | - | 28 | - |
4 | 94 | 41 | - | 32 | - |
5 | 42 | 40 | - | 36 | - |
6 | 12 | 31 | - | 39 | - |
7 | 21 | 28 | - | 40 | - |
Los corredores DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya