- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 60 | - | - | 11 |
2 | 106 | 81 | - | - | 13 |
3 | 108 | 97 | - | - | 17 |
4 | 36 | 95 | - | - | 16 |
5 | 118 | 108 | - | - | 18 |
6 | 108 | 107 | - | - | 16 |
7 | 52 | 94 | - | - | 14 |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya