Barcelona > Barcelona
03/30/2025 - Stage 7 - 88,2 km - Hilly
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 46km/h | 44km/h | 42km/h | |||
España | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||||
Barcelona | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||||
BCN SALIDA NEUTRALIZADA Plaça Espanya izquierda Gra... | 88.2 | 0 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||
C-31 SALIDA REAL: frente número 191 de Gran Via de l... | 88.2 | 0 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||
C-31 Túneles sigue a El Prat de Llobregat por C-31. | 88 | 0.2 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||
C-31 Sigue recto a Castelldefels/Aeroport por C-31. | 84.4 | 3.8 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | ||
C-31c Sigue por la derecha a Sant Boi por C-31c. | 82.1 | 6.1 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | ||
Sant Boi Rotonda recto a Sant Boi centre por carretera d... | 79.3 | 8.9 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | ||
C-245 SANT BOI rotonda Plaça Europa, izquierda a Vila... | 78.8 | 9.4 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | ||
C-245 VILADECANS sigue C-245. | 76.8 | 11.4 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | ||
VILADECANS | 75.6 | 12.6 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | ||
C-245 GAVÀ sigue C-245. | 74.3 | 13.9 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | ||
C-31 CASTELLDEFELS sigue C-245, rotonda recto, roton... | 71.4 | 16.8 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | ||
El Prat Por la derecha salida 193 a Sant Boi/El Prat. | 56.5 | 31.7 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | ||
El Prat PRAT DE LLOBREGAT por Ronda de Ponent, rotonda ... | 56.1 | 32.1 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | ||
C-31 Incorporación C-31. | 53.7 | 34.5 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | ||
C-31 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, cruce Pl.Europa, sig... | 51.2 | 37 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | ||
C-31 BARCELONA, paso subterráneo Plaza Cerdà, sigue ... | 49.7 | 38.5 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | ||
BCN Desvio por la derecha a lateral Gran Via frente... | 47.9 | 40.3 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | ||
BCN Plaça d'Espanya, por la derecha a Avinguda Mari... | 47.8 | 40.4 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | ||
BCN Giro a la izquierda a Avinguda Rius i Taulet. | 47.4 | 40.8 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | ||
BCN BARCELONA | 47.2 | 41 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | ||
BCN EMPIEZA PUERTO - frente Teatre Lliure - Rampas ... | 46.6 | 41.6 | 11:49 | 11:51 | 11:54 | ||
BCN Por la izquierda Avinguda Miramar, Carrer Torre... | 45.8 | 42.4 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | ||
BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 44.8 | 43.4 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | ||
BCN 2º PASO POR META (Inicio 2ª Vuelta) | 39.3 | 48.9 | 11:58 | 12:01 | 12:04 | ||
BCN EMPIEZA PUERTO 2º Paso. | 38.8 | 49.4 | 11:59 | 12:02 | 12:05 | ||
BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 36.9 | 51.3 | 12:01 | 12:04 | 12:08 | ||
BCN 3º PASO POR META (Inicio 3ª Vuelta) | 31.5 | 56.7 | 12:08 | 12:12 | 12:16 | ||
BCN EMPIEZA PUERTO - 3º paso. | 30.9 | 57.3 | 12:09 | 12:13 | 12:16 | ||
BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 29 | 59.2 | 12:12 | 12:15 | 12:19 | ||
BCN 4º PASO POR META (Inicio 4ª Vuelta) | 23.6 | 64.6 | 12:19 | 12:23 | 12:27 | ||
BCN EMPIEZA PUERTO - 4º paso. | 23 | 65.2 | 12:20 | 12:23 | 12:28 | ||
BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 21.2 | 67 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | ||
BCN 5º PASO POR META (Inicio 5ª Vuelta) | 15.7 | 72.5 | 12:29 | 12:33 | 12:38 | ||
BCN EMPIEZA PUERTO - 5º paso. | 15.2 | 73 | 12:30 | 12:34 | 12:39 | ||
BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 13.3 | 74.9 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | ||
BCN 6º PASO POR META (Inicio 6ª Vuelta) | 7.9 | 80.3 | 12:39 | 12:44 | 12:49 | ||
BCN EMPIEZA PUERTO - 6º paso. | 7.3 | 80.9 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | ||
BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 5.5 | 82.7 | 12:42 | 12:47 | 12:53 | ||
BCN META final 6ª Vuelta. | 0 | 88.2 | 12:50 | 12:55 | 13:01 |




Follow us
Get exclusive information about Volta Catalunya