Barcelona > Barcelona
03/24/2024 - Stage 7 - 145,3 km - Medium Mountains
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||
Barcelona | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
BCN SALIDA NEUTRALIZADA Plaça Espanya, Carrer Creu ... | 145.3 | 0 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||
C-31 SALIDA REAL: frente número Gran Via de les Cort... | 145.3 | 0 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | ||
C-31 Túneles sigue a El Prat de Llobregat por C-31. | 145.2 | 0.1 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | ||
C-31 Sigue recto a Castelldefels/Aeroport por C-31. | 141.8 | 3.5 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | ||
C-31c Sigue por la derecha a Sant Boi por C-31c. | 139.6 | 5.7 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | ||
Sant Boi Rotonda recto a Sant Boi centre por carretera d... | 136.5 | 8.8 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | ||
C-245 SANT BOI rotonda Plaça Europa, derecha a por C-... | 136 | 9.3 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | ||
C-245 Rotonda recto a Cornellà por C-245. | 135.3 | 10 | 10:48 | 10:48 | 10:49 | ||
C-245 Recto a Cornellà por C-245. | 134.8 | 10.5 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | ||
C-245 Rotonda cambio de sentido a Sant Boi por C-245. | 133.2 | 12.1 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | ||
BV-2002 Por la derecha a Sant Boi centre por BV-2002. | 131.5 | 13.8 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | ||
BV-2002 Rotondas recto a Sant Vicenç dels Horts por BV-... | 130.2 | 15.1 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | ||
BV-2002 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ rotondas recto a Sant ... | 129 | 16.3 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | ||
BV-2002 SANT VICENÇ DELS HORTS sigue BV-2002. | 125.6 | 19.7 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | ||
N-340 Por la derecha y rotondas recto a Tarragona por... | 123.2 | 22.1 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | ||
N-340 Rotonda izquierda a Cervelló por N-340. | 121.2 | 24.1 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | ||
N-340 CERVELLÓ (Resaltos y pilonas centrales) por car... | 119.5 | 25.8 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | ||
N-340 VALLIRANA por carrer Major y sigue a Vilafranca... | 117.3 | 28 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | ||
N-340 EMPIEZA PUERTO frente cartel LES CASETES D''EN ... | 114.5 | 30.8 | 11:16 | 11:17 | 11:20 | ||
N-340 COLL DE LA CREU D''ORDAL (P.M. 3ª Cat. | 108.8 | 36.5 | 11:23 | 11:25 | 11:28 | ||
N-340 ORDAL por Avinguda de Barcelona y sigue N-340 | 106.8 | 38.5 | 11:26 | 11:28 | 11:31 | ||
N-340 CANTALLOPS sigue N-340. | 101.4 | 43.9 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | ||
N-340 AVINYÓ NOU por N-340. | 99 | 46.3 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | ||
BV-2411 Giro a la izquierda (Resaltos.), a Begues por B... | 98.7 | 46.6 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | ||
BV-2411 OLESA DE BONESVALLS (exterior), sigue por BV-24... | 90.8 | 54.5 | 11:47 | 11:51 | 11:54 | ||
BV-2041 BEGUES por exterior población y sigue a Gavà en... | 84.1 | 61.2 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | ||
Gavà GAVÀ rotondas recto por Avinguda de Joan Carles... | 73.5 | 71.8 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | ||
Gavà GAVÀ | 72.4 | 72.9 | 12:12 | 12:16 | 12:21 | ||
C-245 CASTELLDEFELS por Av. Constitución. | 70.3 | 75 | 12:15 | 12:19 | 12:24 | ||
C-32LE CASTELLDEFELS | 70 | 75.3 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | ||
C-31 Incorporación C-31. | 67.3 | 78 | 12:19 | 12:23 | 12:29 | ||
C-31 Cruce T-1, recto a Barcelona, sigue C-31. | 60.5 | 84.8 | 12:28 | 12:33 | 12:39 | ||
C-31 Cruce el Prat de Llobregat- Zona Franca, sigue ... | 54 | 91.3 | 12:36 | 12:42 | 12:48 | ||
C-31 L''HOSPITALET DE LLOBREGAT, cruce Pl.Europa, si... | 51.2 | 94.1 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | ||
C-31 BARCELONA, paso subterráneo Plaza Cerdà, sigue ... | 49.7 | 95.6 | 12:42 | 12:48 | 12:54 | ||
BCN Desvio por la derecha a lateral Gran Via frente... | 48 | 97.3 | 12:44 | 12:50 | 12:57 | ||
BCN Plaça d''Espanya, por la derecha a Avinguda Mar... | 47.8 | 97.5 | 12:44 | 12:51 | 12:57 | ||
BCN Giro a la izquierda a Avinguda Rius i Taulet. | 47.4 | 97.9 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | ||
BCN 1r PASO POR META (Inicio 1ª Vuelta) por la dere... | 47.2 | 98.1 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | ||
BCN EMPIEZA PUERTO - frente Teatre Lliure - Rampas ... | 46.6 | 98.7 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | ||
BCN Por la izquierda Avinguda Miramar, Carrer Torre... | 45.8 | 99.5 | 12:47 | 12:53 | 13:00 | ||
BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 44.8 | 100.5 | 12:49 | 12:55 | 13:02 | ||
BCN 2º PASO POR META (Inicio 2ª Vuelta) | 39.3 | 106 | 12:56 | 13:02 | 13:10 | ||
BCN EMPIEZA PUERTO 2º Paso. | 38.8 | 106.5 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | ||
BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 36.9 | 108.4 | 12:59 | 13:06 | 13:13 | ||
BCN 3º PASO POR META (Inicio 3ª Vuelta) | 31.5 | 113.8 | 13:06 | 13:13 | 13:21 | ||
BCN EMPIEZA PUERTO - 3º paso. | 30.9 | 114.4 | 13:07 | 13:14 | 13:22 | ||
BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 29 | 116.3 | 13:10 | 13:17 | 13:25 | ||
BCN 4º PASO POR META (Inicio 4ª Vuelta) | 23.6 | 121.7 | 13:17 | 13:24 | 13:33 | ||
BCN EMPIEZA PUERTO - 4º paso. | 23 | 122.3 | 13:18 | 13:25 | 13:33 | ||
BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 21.2 | 124.1 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | ||
BCN 5º PASO POR META (Inicio 5ª Vuelta) | 15.7 | 129.6 | 13:27 | 13:35 | 13:44 | ||
BCN EMPIEZA PUERTO - 5º paso. | 15.2 | 130.1 | 13:28 | 13:36 | 13:45 | ||
BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 13.3 | 132 | 13:31 | 13:39 | 13:48 | ||
BCN 6º PASO POR META (Inicio 6ª Vuelta) | 7.9 | 137.4 | 13:38 | 13:46 | 13:56 | ||
BCN EMPIEZA PUERTO - 6º paso. | 7.3 | 138 | 13:39 | 13:47 | 13:56 | ||
BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 5.5 | 139.8 | 13:41 | 13:50 | 13:59 | ||
BCN META final 6ª Vuelta. | 0 | 145.3 | 13:48 | 13:57 | 14:07 |
Follow us
Get exclusive information about Volta Catalunya