Clasificaciones 2026 al final de la etapa 7
Distancia total recorrida :
1056.9 km
| Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONAS VINGEGAARD HANSEN | 21 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 25h 56' 36'' | - | B : 24'' | - |
| 2 | LENNY MARTINEZ | 91 | BAHRAIN VICTORIOUS | 25h 57' 58'' | + 00h 01' 22'' | B : 13'' | - |
| 3 | FLORIAN LIPOWITZ | 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 25h 58' 06'' | + 00h 01' 30'' | B : 5'' | - |
| 4 | VALENTIN PARET PEINTRE | 56 | SOUDAL QUICK-STEP | 25h 58' 19'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
| 5 | REMCO EVENEPOEL | 1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 25h 58' 49'' | + 00h 02' 13'' | B : 16'' | - |
| 6 | FELIX GALL | 61 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 25h 59' 53'' | + 00h 03' 17'' | B : 6'' | - |
| 7 | MATTIAS SKJELMOSE | 33 | LIDL-TREK | 26h 00' 47'' | + 00h 04' 11'' | - | - |
| 8 | CIAN UIJTDEBROEKS | 132 | MOVISTAR TEAM | 26h 01' 56'' | + 00h 05' 20'' | - | - |
| 9 | MATTHEW RICCITELLO | 62 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 26h 02' 01'' | + 00h 05' 25'' | - | - |
| 10 | RICHARD CARAPAZ | 111 | EF EDUCATION - EASYPOST | 26h 02' 12'' | + 00h 05' 36'' | - | - |
| 11 | SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ | 92 | BAHRAIN VICTORIOUS | 26h 02' 51'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
| 12 | EDGAR OSCAR ONLEY | 71 | INEOS GRENADIERS | 26h 02' 54'' | + 00h 06' 18'' | - | - |
| 13 | BEN O'CONNOR | 141 | TEAM JAYCO ALULA | 26h 02' 58'' | + 00h 06' 22'' | - | - |
| 14 | LORENZO FORTUNATO | 41 | XDS ASTANA TEAM | 26h 03' 08'' | + 00h 06' 32'' | - | - |
| 15 | MIKEL LANDA MEANA | 51 | SOUDAL QUICK-STEP | 26h 03' 08'' | + 00h 06' 32'' | - | - |
| 16 | GEORGE BENNETT | 125 | NSN CYCLING TEAM | 26h 05' 12'' | + 00h 08' 36'' | - | - |
| 17 | JAI HINDLEY | 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 26h 05' 56'' | + 00h 09' 20'' | - | - |
| 18 | LUCA VERGALLITO | 86 | ALPECIN-PREMIER TECH | 26h 05' 57'' | + 00h 09' 21'' | - | - |
| 19 | SEBASTIAN BERWICK | 183 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 26h 05' 59'' | + 00h 09' 23'' | - | - |
| 20 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 134 | MOVISTAR TEAM | 26h 06' 40'' | + 00h 10' 04'' | - | - |
| 21 | DAVIDE PIGANZOLI | 23 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 26h 07' 08'' | + 00h 10' 32'' | B : 2'' | - |
| 22 | SEPP KUSS | 22 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 26h 07' 37'' | + 00h 11' 01'' | - | - |
| 23 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 185 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 26h 08' 05'' | + 00h 11' 29'' | - | - |
| 24 | ENRIC MAS NICOLAU | 131 | MOVISTAR TEAM | 26h 09' 26'' | + 00h 12' 50'' | - | - |
| 25 | FILIPPO ZANA | 52 | SOUDAL QUICK-STEP | 26h 10' 25'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
| 26 | CARLOS RODRIGUEZ CANO | 74 | INEOS GRENADIERS | 26h 11' 19'' | + 00h 14' 43'' | - | - |
| 27 | ANDREAS LEKNESSUND | 101 | UNO-X MOBILITY | 26h 11' 54'' | + 00h 15' 18'' | - | - |
| 28 | HAROLD MARTIN LOPEZ GRANIZO | 42 | XDS ASTANA TEAM | 26h 12' 06'' | + 00h 15' 30'' | - | - |
| 29 | JAUME GUARDEÑO ROMA | 184 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 26h 12' 29'' | + 00h 15' 53'' | - | - |
| 30 | CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | 44 | XDS ASTANA TEAM | 26h 12' 37'' | + 00h 16' 01'' | - | - |
| 31 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 151 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 26h 13' 19'' | + 00h 16' 43'' | - | - |
| 32 | JAN CASTELLON RIBALTA | 182 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 26h 16' 00'' | + 00h 19' 24'' | - | - |
| 33 | GIULIO CICCONE | 32 | LIDL-TREK | 26h 16' 23'' | + 00h 19' 47'' | B : 6'' | - |
| 34 | IVAN RAMIRO SOSA CUERVO | 192 | EQUIPO KERN PHARMA | 26h 16' 47'' | + 00h 20' 11'' | - | - |
| 35 | JON AGIRRE EGAÑA | 201 | EUSKALTEL-EUSKADI | 26h 17' 05'' | + 00h 20' 29'' | - | - |
| 36 | KOEN BOUWMAN | 147 | TEAM JAYCO ALULA | 26h 17' 51'' | + 00h 21' 15'' | - | - |
| 37 | MARC SOLER | 14 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 26h 18' 10'' | + 00h 21' 34'' | B : 3'' | - |
| 38 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | 11 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 26h 18' 19'' | + 00h 21' 43'' | - | - |
| 39 | EMBRET SVESTAD-BÅRDSENG | 75 | INEOS GRENADIERS | 26h 23' 12'' | + 00h 26' 36'' | B : 1'' | - |
| 40 | MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL | 202 | EUSKALTEL-EUSKADI | 26h 23' 16'' | + 00h 26' 40'' | - | - |
| 41 | JOHANNES STAUNE-MITTET | 65 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 26h 23' 48'' | + 00h 27' 12'' | - | - |
| 42 | NAIRO QUINTANA | 135 | MOVISTAR TEAM | 26h 24' 23'' | + 00h 27' 47'' | - | - |
| 43 | JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO | 212 | BURGOS-BURPELLET-BH | 26h 24' 51'' | + 00h 28' 15'' | - | - |
| 44 | BYRON MUNTON | 222 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 26h 25' 18'' | + 00h 28' 42'' | - | - |
| 45 | BRANDON MCNULTY | 13 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 26h 25' 24'' | + 00h 28' 48'' | B : 2'' | - |
| 46 | AFONSO EULÁLIO | 93 | BAHRAIN VICTORIOUS | 26h 25' 34'' | + 00h 28' 58'' | - | - |
| 47 | JAKOB OMRZEL | 94 | BAHRAIN VICTORIOUS | 26h 26' 46'' | + 00h 30' 10'' | - | - |
| 48 | RUDY MOLARD | 155 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 26h 27' 02'' | + 00h 30' 26'' | - | - |
| 49 | ADRIA PERICAS CAPDEVILA | 17 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 26h 27' 12'' | + 00h 30' 36'' | - | - |
| 50 | CARLOS VERONA QUINTANILLA | 31 | LIDL-TREK | 26h 29' 28'' | + 00h 32' 52'' | - | - |
| 51 | RAMSES DEBRUYNE | 84 | ALPECIN-PREMIER TECH | 26h 29' 35'' | + 00h 32' 59'' | - | - |
| 52 | EINER AUGUSTO RUBIO REYES | 133 | MOVISTAR TEAM | 26h 31' 20'' | + 00h 34' 44'' | B : 6'' | - |
| 53 | ALEXANDER JEFFERSON CEPEDA | 116 | EF EDUCATION - EASYPOST | 26h 31' 50'' | + 00h 35' 14'' | - | - |
| 54 | SIMONE GUALDI | 161 | LOTTO INTERMARCHÉ | 26h 32' 17'' | + 00h 35' 41'' | B : 2'' | - |
| 55 | URKO BERRADE FERNANDEZ | 191 | EQUIPO KERN PHARMA | 26h 32' 24'' | + 00h 35' 48'' | - | - |
| 56 | MAXIME DECOMBLE | 152 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 26h 32' 54'' | + 00h 36' 18'' | - | - |
| 57 | LÉO BISIAUX | 63 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 26h 33' 20'' | + 00h 36' 44'' | - | - |
| 58 | JØRGEN NORDHAGEN | 25 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 26h 33' 49'' | + 00h 37' 13'' | - | - |
| 59 | DAVID GAUDU | 153 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 26h 35' 12'' | + 00h 38' 36'' | - | - |
| 60 | DARREN RAFFERTY | 117 | EF EDUCATION - EASYPOST | 26h 35' 32'' | + 00h 38' 56'' | B : 2'' | - |
| 61 | ABEL BALDERSTONE ROUMENS | 181 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 26h 36' 04'' | + 00h 39' 28'' | - | - |
| 62 | MARKEL BELOKI FERNANDEZ | 113 | EF EDUCATION - EASYPOST | 26h 36' 12'' | + 00h 39' 36'' | - | - |
| 63 | JOSH BURNETT | 217 | BURGOS-BURPELLET-BH | 26h 40' 44'' | + 00h 44' 08'' | B : 4'' | - |
| 64 | ANTOINE L'HOTE | 66 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 26h 43' 11'' | + 00h 46' 35'' | - | - |
| 65 | BART LEMMEN | 26 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 26h 44' 26'' | + 00h 47' 50'' | - | - |
| 66 | BRIEUC ROLLAND | 154 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 26h 45' 14'' | + 00h 48' 38'' | - | - |
| 67 | DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO | 177 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 26h 45' 55'' | + 00h 49' 19'' | - | - |
| 68 | RUDY PORTER | 144 | TEAM JAYCO ALULA | 26h 46' 09'' | + 00h 49' 33'' | - | - |
| 69 | SAM OOMEN | 36 | LIDL-TREK | 26h 46' 53'' | + 00h 50' 17'' | - | - |
| 70 | REUBEN THOMPSON | 165 | LOTTO INTERMARCHÉ | 26h 47' 01'' | + 00h 50' 25'' | - | - |
| 71 | HENOK MULUEBERHAN | 45 | XDS ASTANA TEAM | 26h 47' 18'' | + 00h 50' 42'' | - | - |
| 72 | LAURENS DE PLUS | 77 | INEOS GRENADIERS | 26h 47' 20'' | + 00h 50' 44'' | - | - |
| 73 | JOSE LUIS FAURA ASENSIO | 215 | BURGOS-BURPELLET-BH | 26h 47' 32'' | + 00h 50' 56'' | - | - |
| 74 | GAL GLIVAR | 83 | ALPECIN-PREMIER TECH | 26h 47' 45'' | + 00h 51' 09'' | - | - |
| 75 | ANDREA RACCAGNI NOVIERO | 55 | SOUDAL QUICK-STEP | 26h 48' 00'' | + 00h 51' 24'' | B : 1'' | - |
| 76 | DAMIEN CRAIG HOWSON | 173 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 26h 49' 34'' | + 00h 52' 58'' | - | - |
| 77 | JAN HIRT | 127 | NSN CYCLING TEAM | 26h 49' 49'' | + 00h 53' 13'' | - | - |
| 78 | LORENZO GERMANI | 156 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 26h 50' 16'' | + 00h 53' 40'' | - | - |
| 79 | JOKIN MURGUIALDAY | 204 | EUSKALTEL-EUSKADI | 26h 50' 21'' | + 00h 53' 45'' | - | - |
| 80 | TOON AERTS | 163 | LOTTO INTERMARCHÉ | 26h 51' 07'' | + 00h 54' 31'' | - | - |
| 81 | DORIAN GODON | 72 | INEOS GRENADIERS | 26h 51' 44'' | + 00h 55' 08'' | B : 32'' | - |
| 82 | TOBIAS SVARRE | 105 | UNO-X MOBILITY | 26h 52' 23'' | + 00h 55' 47'' | - | - |
| 83 | LUKE TUCKWELL | 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 26h 52' 27'' | + 00h 55' 51'' | - | - |
| 84 | BRADY GILMORE | 122 | NSN CYCLING TEAM | 26h 52' 41'' | + 00h 56' 05'' | B : 10'' | - |
| 85 | MATTIA CATTANEO | 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 26h 52' 53'' | + 00h 56' 17'' | - | - |
| 86 | JESUS HERRADA | 214 | BURGOS-BURPELLET-BH | 26h 53' 16'' | + 00h 56' 40'' | - | - |
| 87 | SENNA REMIJN | 85 | ALPECIN-PREMIER TECH | 26h 53' 48'' | + 00h 57' 12'' | - | - |
| 88 | JUNIOR LECERF | 53 | SOUDAL QUICK-STEP | 26h 56' 01'' | + 00h 59' 25'' | - | - |
| 89 | MARIO APARICIO MUÑOZ | 216 | BURGOS-BURPELLET-BH | 26h 57' 49'' | + 01h 01' 13'' | - | - |
| 90 | CALLUM SCOTSON | 67 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 26h 58' 18'' | + 01h 01' 42'' | - | - |
| 91 | FRANCESCO BUSATTO | 81 | ALPECIN-PREMIER TECH | 26h 58' 19'' | + 01h 01' 43'' | B : 4'' | - |
| 92 | FREDERIK WANDAHL | 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 27h 00' 09'' | + 01h 03' 33'' | - | - |
| 93 | MERHAWI KUDUS | 213 | BURGOS-BURPELLET-BH | 27h 00' 24'' | + 01h 03' 48'' | B : 2'' | - |
| 94 | ANTHON CHARMIG | 103 | UNO-X MOBILITY | 27h 01' 27'' | + 01h 04' 51'' | - | - |
| 95 | LIAM SLOCK | 166 | LOTTO INTERMARCHÉ | 27h 01' 36'' | + 01h 05' 00'' | B : 12'' | - |
| 96 | CORT MAGNUS NIELSEN | 102 | UNO-X MOBILITY | 27h 01' 46'' | + 01h 05' 10'' | B : 13'' | - |
| 97 | JORGE GUTIERREZ GONZALEZ | 193 | EQUIPO KERN PHARMA | 27h 02' 11'' | + 01h 05' 35'' | - | - |
| 98 | PAUL DOUBLE | 142 | TEAM JAYCO ALULA | 27h 02' 33'' | + 01h 05' 57'' | - | - |
| 99 | FELIX ENGELHARDT | 143 | TEAM JAYCO ALULA | 27h 02' 40'' | + 01h 06' 04'' | - | - |
| 100 | JOSHUA KENCH | 157 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 27h 04' 16'' | + 01h 07' 40'' | - | - |
| 101 | JUUL CHRISTOPHER JENSEN | 146 | TEAM JAYCO ALULA | 27h 04' 35'' | + 01h 07' 59'' | - | - |
| 102 | KIERAN HAUG | 225 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 27h 04' 36'' | + 01h 08' 00'' | - | - |
| 103 | DIEGO URIARTE BELZUNEGI | 195 | EQUIPO KERN PHARMA | 27h 04' 54'' | + 01h 08' 18'' | B : 2'' | - |
| 104 | DAVID GONZALEZ LOPEZ | 174 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 27h 05' 00'' | + 01h 08' 24'' | B : 2'' | - |
| 105 | ANDERS SKAARSETH | 104 | UNO-X MOBILITY | 27h 05' 12'' | + 01h 08' 36'' | - | - |
| 106 | PASCAL EENKHOORN | 57 | SOUDAL QUICK-STEP | 27h 05' 31'' | + 01h 08' 55'' | - | - |
| 107 | MARCEL CAMPRUBI PIJUAN | 176 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 27h 08' 37'' | + 01h 12' 01'' | - | - |
| 108 | STEFAN DE BOD | 221 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 27h 10' 18'' | + 01h 13' 42'' | - | - |
| 109 | SERGI DARDER GARI | 187 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 27h 11' 14'' | + 01h 14' 38'' | - | - |
| 110 | JONAS HEM HVIDEBERG | 106 | UNO-X MOBILITY | 27h 11' 33'' | + 01h 14' 57'' | - | - |
| 111 | ALBERTO DAINESE | 54 | SOUDAL QUICK-STEP | 27h 11' 38'' | + 01h 15' 02'' | - | - |
| 112 | BAPTISTE VEISTROFFER | 167 | LOTTO INTERMARCHÉ | 27h 12' 04'' | + 01h 15' 28'' | B : 18'' | - |
| 113 | JULEN ARRIOLA-BENGOA BEITIA | 186 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 27h 12' 44'' | + 01h 16' 08'' | - | - |
| 114 | PAVEL NOVÁK | 136 | MOVISTAR TEAM | 27h 14' 18'' | + 01h 17' 42'' | - | - |
| 115 | SAMUEL FERNANDEZ HERES | 205 | EUSKALTEL-EUSKADI | 27h 14' 43'' | + 01h 18' 07'' | B : 5'' | - |
| 116 | TYLER STITES | 226 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 27h 15' 37'' | + 01h 19' 01'' | B : 1'' | - |
| 117 | ETHAN VERNON | 121 | NSN CYCLING TEAM | 27h 15' 50'' | + 01h 19' 14'' | B : 16'' | - |
| 118 | SAMUEL FLOREZ GARCES | 227 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 27h 16' 00'' | + 01h 19' 24'' | - | - |
| 119 | PABLO CARRASCOSA MILLER | 196 | EQUIPO KERN PHARMA | 27h 19' 42'' | + 01h 23' 06'' | - | - |
| 120 | FILIPPO BARONCINI | 16 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 27h 21' 45'' | + 01h 25' 09'' | - | - |
| 121 | MARK STEWART | 224 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 27h 22' 11'' | + 01h 25' 35'' | - | - |
| 122 | URIANSTAD MARTIN BUGGE | 107 | UNO-X MOBILITY | 27h 23' 24'' | + 01h 26' 48'' | - | - |
| 123 | YAGO AGUIRRE SUBIJANA | 203 | EUSKALTEL-EUSKADI | 27h 25' 25'' | + 01h 28' 49'' | - | - |
| 124 | VICTOR LANGELLOTTI | 73 | INEOS GRENADIERS | 27h 26' 23'' | + 01h 29' 47'' | - | - |
| 125 | HUGO AZNAR VIJUESCA | 197 | EQUIPO KERN PHARMA | 27h 35' 37'' | + 01h 39' 01'' | B : 3'' | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya